正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0030 秒。) [QUERY_ID: 0... - 7556379...]
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `QUERY_ID` ASC
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID 1 | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28008 | 28008 | 0 | 0 | NULL | 3344 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28008 | 28008 | 0 | 0 | NULL | 3339 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28008 | 28008 | 0 | 0 | NULL | 3337 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28008 | 28008 | 0 | 0 | NULL | 3338 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28008 | 28008 | 0 | 0 | NULL | 3340 | ||
| 11202 | NorenDB | localhost:51007 | NorenDBCompanyData | Sleep | 59 | NULL | 59985.836 | 0 | 0 | 0.000 | 1201864 | 1511472 | 0 | 7531714 | NULL | 6734 | ||
| 11257 | NorenDB | localhost:51049 | NorenDBIpoData | Sleep | 52 | NULL | 52311.894 | 0 | 0 | 0.000 | 444584 | 444584 | 0 | 7533911 | NULL | 4712 | ||
| 6911 | NorenDB | localhost:48487 | NorenUserApiKey | Sleep | 32 | NULL | 32319.736 | 0 | 0 | 0.000 | 145640 | 147656 | 0 | 7543204 | NULL | 4823 | ||
| 11490 | NorenDB | localhost:51213 | ExchCorpData | Sleep | 17 | NULL | 17460.850 | 0 | 0 | 0.000 | 96424 | 98440 | 0 | 7546810 | NULL | 4822 | ||
| 12039 | NorenDB | localhost:51649 | NorenDB | Sleep | 14 | NULL | 14312.584 | 0 | 0 | 0.000 | 2333024 | 2642632 | 0 | 7548175 | NULL | 6717 | ||
| 87058 | RAMAUpl | localhost:22341 | UploadsDB | Sleep | 4 | NULL | 4866.564 | 0 | 0 | 0.000 | 96424 | 221320 | 0 | 7552955 | NULL | 3348 | ||
| 319786 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 894.610 | 0 | 0 | 0.000 | 71816 | 378728 | 0 | 7555730 | NULL | 6733 | ||
| 319784 | License | localhost | NorenDBCompanyData | Sleep | 0 | NULL | 626.999 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 523536 | 0 | 7555966 | NULL | 1999 | ||
| 319783 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 589.319 | 0 | 0 | 0.000 | 71816 | 378728 | 0 | 7556021 | NULL | 2072 | ||
| 319812 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 329.722 | 0 | 0 | 0.000 | 71816 | 378728 | 0 | 7556233 | NULL | 4370 | ||
| 319807 | pma | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 318.121 | 0 | 0 | 0.000 | 71816 | 96296 | 0 | 7556236 | NULL | 1808 | ||
| 319819 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 263.920 | 0 | 0 | 0.000 | 71816 | 378728 | 0 | 7556278 | NULL | 6736 | ||
| 319808 | License | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 263.408 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 1080336 | 0 | 7556279 | NULL | 3428 | ||
| 319823 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 189.517 | 0 | 0 | 0.000 | 71816 | 612808 | 0 | 7556300 | NULL | 10285 | ||
| 319820 | License | localhost | information_schema | Query | 0 | Writing to net | |
22.680 | 0 | 0 | 0.000 | 116768 | 376632 | 418 | 7556303 | [BLOB - 65 字节] | 10284 | |
| 319826 | License | localhost | NorenTPDB_old | Sleep | 0 | NULL | 149.837 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 1080336 | 0 | 7556324 | NULL | 7807 | ||
| 319814 | License | localhost | NorenUplDB_test | Sleep | 0 | NULL | 107.073 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 1467824 | 0 | 7556357 | NULL | 2075 | ||
| 319824 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 93.168 | 0 | 0 | 0.000 | 71816 | 378728 | 0 | 7556361 | NULL | 1998 | ||
| 319811 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 86.244 | 0 | 0 | 0.000 | 71816 | 612808 | 0 | 7556366 | NULL | 10287 | ||
| 319822 | License | localhost | ExchNewsData | Sleep | 0 | NULL | 55.019 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 1467824 | 0 | 7556379 | NULL | 4369 |
| 过滤行: |