正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0738 秒。) [DATA_FREE: 0... - 0...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `DATA_FREE` ASC
| 过滤行: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE 1 | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION | CHECKSUM | CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT | MAX_INDEX_LENGTH | TEMPORARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | information_schema | TABLES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 14841 | 0 | 16755489 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-17 22:18:28 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=1130 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | PARAMETERS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-03-17 22:18:28 | 2026-03-17 22:18:28 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=6030 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | COLLATIONS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 231 | 0 | 16704765 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-17 22:18:28 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=72628 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | SESSION_STATUS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 6340 | 0 | 16762960 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-17 22:18:28 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=2646 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | GLOBAL_VARIABLES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 6340 | 0 | 16762960 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-17 22:18:28 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=2646 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | USER_PRIVILEGES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 2314 | 0 | 16732534 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-17 22:18:28 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=7250 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | ALL_PLUGINS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-03-17 22:18:28 | 2026-03-17 22:18:28 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=9441 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | REFERENTIAL_CONSTRAINTS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 4814 | 0 | 16767162 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-17 22:18:28 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=3485 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | ENGINES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 731 | 0 | 16663145 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-17 22:18:28 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=22951 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | TABLESPACES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 6951 | 0 | 16772763 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-17 22:18:28 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=2413 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | PARTITIONS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-03-17 22:18:28 | 2026-03-17 22:18:28 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=5579 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 195 | 0 | 16357770 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-17 22:18:28 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=86037 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | SESSION_VARIABLES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 6340 | 0 | 16762960 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-17 22:18:28 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=2646 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | KEY_CACHES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 659 | 0 | 16650294 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-17 22:18:28 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=25458 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | APPLICABLE_ROLES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 979 | 0 | 16691950 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-17 22:18:28 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=17137 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | ROUTINES | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-03-17 22:18:28 | 2026-03-17 22:18:28 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=576 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | EVENTS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-03-17 22:18:28 | 2026-03-17 22:18:28 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=611 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | TABLE_CONSTRAINTS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 2504 | 0 | 16721712 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-17 22:18:28 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=6700 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | PLUGINS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-03-17 22:18:28 | 2026-03-17 22:18:28 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=9441 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | COLUMNS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-03-17 22:18:28 | 2026-03-17 22:18:28 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=2779 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | STATISTICS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 5753 | 0 | 16752736 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-17 22:18:28 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=2916 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | KEY_COLUMN_USAGE | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 4637 | 0 | 16762755 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-17 22:18:28 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=3618 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | CHARACTER_SETS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 384 | 0 | 16434816 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-17 22:18:28 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=43690 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | SCHEMATA | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 3464 | 0 | 16738048 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-17 22:18:28 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=4843 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | FILES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 4022 | 0 | 16767718 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-17 22:18:28 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=4171 | 0 | Y |
| 过滤行: |