正在显示第 0 - 6 行 (共 7 行, 查询花费 0.0014 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1229 | License | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
0.510 | 0 | 0 | 0.000 | 106384 | 376640 | 0 | 21813 | [BLOB - 39 字节] | 1431 | |
| 1228 | pma | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 7.133 | 0 | 0 | 0.000 | 71816 | 88168 | 0 | 21810 | NULL | 1430 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28008 | 28008 | 0 | 0 | NULL | 31812 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28008 | 28008 | 0 | 0 | NULL | 31808 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28008 | 28008 | 0 | 0 | NULL | 31807 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28008 | 28008 | 0 | 0 | NULL | 31805 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28008 | 28008 | 0 | 0 | NULL | 31806 |
| 过滤行: |