正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0065 秒。) [MTYPE: 1... - 1...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `MTYPE` ASC
| 过滤行: |
| TABLE_ID | NAME | POS | MTYPE 1 | PRTYPE | LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | Action | 14 | 1 | 524303 | 255 | |
| 49 | LicVersion | 3 | 1 | 524303 | 45 | |
| 282 | Action | 6 | 1 | 524303 | 45 | |
| 289 | Security Code | 0 | 1 | 524303 | 45 | |
| 289 | NSE.SYMBOL | 5 | 1 | 524303 | 45 | |
| 49 | LastUpload | 8 | 1 | 524303 | 45 | |
| 51 | Role | 5 | 1 | 524303 | 45 | |
| 282 | ApprovedDate | 11 | 1 | 524303 | 45 | |
| 208 | UFT | 4 | 1 | 524303 | 45 | |
| 281 | ClientName | 1 | 1 | 524303 | 45 | |
| 51 | LastModified | 10 | 1 | 524303 | 45 | |
| 282 | RequestCreatedBy | 16 | 1 | 524559 | 45 | |
| 208 | XL | 9 | 1 | 524303 | 45 | |
| 50 | ClientName | 1 | 1 | 524303 | 45 | |
| 281 | MACAddress | 6 | 1 | 524303 | 45 | |
| 283 | FromVersion | 4 | 1 | 524303 | 45 | |
| 48 | ClientName | 1 | 1 | 524303 | 45 | |
| 208 | DockerEnabled | 14 | 1 | 524303 | 45 | |
| 50 | CAPI | 6 | 1 | 524303 | 45 | |
| 281 | DomainCreated | 11 | 1 | 524303 | 45 | |
| 284 | HostName | 2 | 1 | 524303 | 45 | |
| 284 | Status | 7 | 1 | 524303 | 45 | |
| 48 | Remarks | 6 | 1 | 524303 | 45 | |
| 208 | UserName | 19 | 1 | 524303 | 45 | |
| 50 | TAN | 11 | 1 | 524303 | 45 |
| 过滤行: |