正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0011 秒。) [pages_used: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_CMPMEM_RESET` ORDER BY `pages_used` ASC
| 过滤行: |
| page_size | buffer_pool_instance | pages_used 1 | pages_free | relocation_ops | relocation_time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2048 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16384 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4096 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4096 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8192 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2048 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2048 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16384 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4096 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16384 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4096 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8192 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4096 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8192 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2048 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16384 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 过滤行: |