正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0212 秒。) [PLUGIN_VERSION: 3.3... - 10.4...]
SELECT * FROM `ALL_PLUGINS` ORDER BY `PLUGIN_VERSION` DESC
| 过滤行: |
| PLUGIN_NAME | PLUGIN_VERSION 1 | PLUGIN_STATUS | PLUGIN_TYPE | PLUGIN_TYPE_VERSION | PLUGIN_LIBRARY | PLUGIN_LIBRARY_VERSION | PLUGIN_AUTHOR | PLUGIN_DESCRIPTION | PLUGIN_LICENSE | LOAD_OPTION | PLUGIN_MATURITY | PLUGIN_AUTH_VERSION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIDER | 3.3 | NOT INSTALLED | STORAGE ENGINE | 100414.0 | ha_spider.so | 1.14 | Kentoku Shiba | Spider storage engine | GPL | OFF | Stable | 3.3.15 | |
| UNUSABLE | 3.14 | NOT INSTALLED | DAEMON | 100414.0 | ha_example.so | 1.14 | Sergei Golubchik | Unusable Daemon | GPL | OFF | Experimental | 3.14.15.926 | |
| ARCHIVE | 3.0 | ACTIVE | STORAGE ENGINE | 100414.0 | NULL | NULL | Brian Aker, MySQL AB | gzip-compresses tables for a low storage footprint | GPL | ON | Stable | 1.0 | |
| SPHINX | 2.2 | NOT INSTALLED | STORAGE ENGINE | 100414.0 | ha_sphinx.so | 1.14 | Sphinx developers | Sphinx storage engine 2.2.6-release | GPL | OFF | Gamma | 2.2.6-release | |
| FEDERATED | 2.1 | NOT INSTALLED | STORAGE ENGINE | 100414.0 | ha_federatedx.so | 1.14 | Patrick Galbraith | Allows to access tables on other MariaDB servers, ... | GPL | OFF | Stable | 2.1 | |
| CLIENT_STATISTICS | 2.0 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100414.0 | NULL | NULL | Percona and Sergei Golubchik | Client Statistics | GPL | FORCE | Stable | 2.0 | |
| INDEX_STATISTICS | 2.0 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100414.0 | NULL | NULL | Percona and Sergei Golubchik | Index Statistics | GPL | FORCE | Stable | 2.0 | |
| TABLE_STATISTICS | 2.0 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100414.0 | NULL | NULL | Percona and Sergei Golubchik | Table Statistics | GPL | FORCE | Stable | 2.0 | |
| USER_STATISTICS | 2.0 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100414.0 | NULL | NULL | Percona and Sergei Golubchik | User Statistics | GPL | FORCE | Stable | 2.0 | |
| InnoDB | 10.4 | ACTIVE | STORAGE ENGINE | 100414.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | Supports transactions, row-level locking, foreign ... | GPL | ON | Stable | 10.4.14 | |
| INNODB_TRX | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100414.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | InnoDB transactions | GPL | ON | Stable | 10.4.14 | |
| INNODB_LOCKS | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100414.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | InnoDB conflicting locks | GPL | ON | Stable | 10.4.14 | |
| INNODB_LOCK_WAITS | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100414.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | InnoDB which lock is blocking which | GPL | ON | Stable | 10.4.14 | |
| INNODB_CMP | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100414.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | Statistics for the InnoDB compression | GPL | ON | Stable | 10.4.14 | |
| INNODB_CMP_RESET | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100414.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | Statistics for the InnoDB compression; reset cumul... | GPL | ON | Stable | 10.4.14 | |
| INNODB_CMPMEM | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100414.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | Statistics for the InnoDB compressed buffer pool | GPL | ON | Stable | 10.4.14 | |
| INNODB_CMPMEM_RESET | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100414.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | Statistics for the InnoDB compressed buffer pool; ... | GPL | ON | Stable | 10.4.14 | |
| INNODB_CMP_PER_INDEX | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100414.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | Statistics for the InnoDB compression (per index) | GPL | ON | Stable | 10.4.14 | |
| INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100414.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | Statistics for the InnoDB compression (per index);... | GPL | ON | Stable | 10.4.14 | |
| INNODB_BUFFER_PAGE | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100414.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | InnoDB Buffer Page Information | GPL | ON | Stable | 10.4.14 | |
| INNODB_BUFFER_PAGE_LRU | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100414.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | InnoDB Buffer Page in LRU | GPL | ON | Stable | 10.4.14 | |
| INNODB_BUFFER_POOL_STATS | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100414.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | InnoDB Buffer Pool Statistics Information | GPL | ON | Stable | 10.4.14 | |
| INNODB_METRICS | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100414.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | InnoDB Metrics Info | GPL | ON | Stable | 10.4.14 | |
| INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100414.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | Default stopword list for InnoDB Full Text Search | GPL | ON | Stable | 10.4.14 | |
| INNODB_FT_DELETED | 10.4 | ACTIVE | INFORMATION SCHEMA | 100414.0 | NULL | NULL | Oracle Corporation | INNODB AUXILIARY FTS DELETED TABLE | GPL | ON | Stable | 10.4.14 |
| 过滤行: |