正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0751 秒。) [CHECKSUM: ... - ...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `CHECKSUM` ASC
| 过滤行: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION | CHECKSUM 1 | CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT | MAX_INDEX_LENGTH | TEMPORARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | NorenUtiles_test | CDS_Scrips | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 19456 | 189 | 3686400 | 0 | 0 | 4194304 | NULL | 2022-01-18 15:32:21 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | accounts | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Fixed | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | events_stages_summary_global_by_event_name | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | NorenInstiVwap | TpCdsDataOneMin | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2025-06-25 17:08:23 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | LicenseApp | RequestList | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 19 | 27594 | 524288 | 0 | 0 | 4194304 | 93 | 2024-01-16 11:48:05 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | phpmyadmin | pma__tracking | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2020-12-24 16:29:49 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Database changes tracking for phpMyAdmin | 0 | N | ||
| def | performance_schema | events_stages_summary_by_account_by_event_name | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | LicenseApp | DomainList_code | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 116 | 2024-01-16 11:48:05 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | NorenUtiles_test | CDS_Symbols | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2022-01-18 15:32:21 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | cond_instances | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | events_statements_current | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | NorenInstiVwap | TpNfoDataOneMin | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 58471923 | 174 | 10205757440 | 0 | 0 | 6291456 | NULL | 2026-01-19 11:31:30 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | LicenseApp | RequestList_code | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 268 | 2024-01-16 11:48:05 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | phpmyadmin | pma__userconfig | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2020-12-24 16:29:49 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | User preferences storage for phpMyAdmin | 0 | N | ||
| def | performance_schema | events_stages_summary_by_host_by_event_name | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | LicenseApp | ProcessReq | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2024-01-16 11:48:05 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | NorenUtiles_test | MCX_Scrips | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2022-01-18 15:32:21 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | events_stages_current | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | events_statements_history | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | NorenInstiVwap | TpNseDataOneMin | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 8005822 | 160 | 1287651328 | 0 | 0 | 5242880 | NULL | 2025-11-18 12:46:58 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | LicenseApp | UserList | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 24 | 682 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 31 | 2024-01-16 12:00:33 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | phpmyadmin | pma__usergroups | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2020-12-24 16:29:49 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | User groups with configured menu items | 0 | N | ||
| def | performance_schema | events_stages_summary_by_thread_by_event_name | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | LicenseApp | ProcessReqList | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2024-01-16 11:48:05 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | phpmyadmin | pma__table_info | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2020-12-24 16:29:49 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Table information for phpMyAdmin | 0 | N |
| 过滤行: |
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.BSE_FeedData' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.BhavCopyData_BCD' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.BhavCopyData_BFO' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.BhavCopyData_BSE' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.BhavCopyData_BSTAR' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.BhavCopyData_CDS' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.BhavCopyData_MCX' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.BhavCopyData_NCX' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.BhavCopyData_NFO' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.BhavCopyData_NIC' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.BhavCopyData_NIE' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.BhavCopyData_NSE' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.CaRights' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.CaSplitBonus' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.DeliveryPositions' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.NFO_FeedData' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.NSE_FeedData' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.SeriesChange' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.TpAvgVolumeFiveMin' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.TpDataOneMin' doesn't exist in engine