正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0015 秒。) [IS_COMPILED: YES... - YES...]
SELECT * FROM `COLLATIONS` ORDER BY `IS_COMPILED` ASC
| 过滤行: |
| COLLATION_NAME | CHARACTER_SET_NAME | ID | IS_DEFAULT | IS_COMPILED 1 | SORTLEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| utf8mb4_bin | utf8mb4 | 46 | Yes | 1 | ||
| cp1251_bulgarian_ci | cp1251 | 14 | Yes | 1 | ||
| utf16_vietnamese_ci | utf16 | 124 | Yes | 8 | ||
| utf32_turkish_ci | utf32 | 169 | Yes | 8 | ||
| latin2_general_ci | latin2 | 9 | Yes | Yes | 1 | |
| eucjpms_bin | eucjpms | 98 | Yes | 1 | ||
| euckr_korean_nopad_ci | euckr | 1043 | Yes | 1 | ||
| armscii8_nopad_bin | armscii8 | 1088 | Yes | 1 | ||
| utf8_nopad_bin | utf8 | 1107 | Yes | 1 | ||
| ucs2_thai_520_w2 | ucs2 | 642 | Yes | 4 | ||
| cp852_general_ci | cp852 | 40 | Yes | Yes | 1 | |
| utf8mb4_german2_ci | utf8mb4 | 244 | Yes | 8 | ||
| utf16_lithuanian_ci | utf16 | 113 | Yes | 8 | ||
| utf32_general_ci | utf32 | 60 | Yes | Yes | 1 | |
| latin1_german1_ci | latin1 | 5 | Yes | 1 | ||
| utf32_unicode_520_nopad_ci | utf32 | 1206 | Yes | 8 | ||
| sjis_nopad_bin | sjis | 1112 | Yes | 1 | ||
| gbk_chinese_ci | gbk | 28 | Yes | Yes | 1 | |
| utf8_hungarian_ci | utf8 | 210 | Yes | 8 | ||
| ucs2_persian_ci | ucs2 | 144 | Yes | 8 | ||
| keybcs2_bin | keybcs2 | 73 | Yes | 1 | ||
| utf8mb4_turkish_ci | utf8mb4 | 233 | Yes | 8 | ||
| utf16_icelandic_ci | utf16 | 102 | Yes | 8 | ||
| utf16le_general_nopad_ci | utf16le | 1080 | Yes | 1 | ||
| cp850_bin | cp850 | 80 | Yes | 1 |
| 过滤行: |