正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0018 秒。) [SORTLEN: 1... - 1...]
SELECT * FROM `COLLATIONS` ORDER BY `SORTLEN` ASC
| 过滤行: |
| COLLATION_NAME | CHARACTER_SET_NAME | ID | IS_DEFAULT | IS_COMPILED | SORTLEN 1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| cp1256_general_ci | cp1256 | 57 | Yes | Yes | 1 | |
| cp850_nopad_bin | cp850 | 1104 | Yes | 1 | ||
| ascii_general_nopad_ci | ascii | 1035 | Yes | 1 | ||
| greek_general_nopad_ci | greek | 1049 | Yes | 1 | ||
| keybcs2_nopad_bin | keybcs2 | 1097 | Yes | 1 | ||
| cp1251_ukrainian_ci | cp1251 | 23 | Yes | 1 | ||
| big5_chinese_ci | big5 | 1 | Yes | Yes | 1 | |
| latin2_hungarian_ci | latin2 | 21 | Yes | 1 | ||
| eucjpms_japanese_nopad_ci | eucjpms | 1121 | Yes | 1 | ||
| euckr_nopad_bin | euckr | 1109 | Yes | 1 | ||
| utf8_general_ci | utf8 | 33 | Yes | Yes | 1 | |
| ucs2_general_nopad_ci | ucs2 | 1059 | Yes | 1 | ||
| cp852_bin | cp852 | 81 | Yes | 1 | ||
| utf32_bin | utf32 | 61 | Yes | 1 | ||
| latin1_swedish_ci | latin1 | 8 | Yes | Yes | 1 | |
| binary | binary | 63 | Yes | Yes | 1 | |
| hebrew_general_ci | hebrew | 16 | Yes | Yes | 1 | |
| gbk_bin | gbk | 87 | Yes | 1 | ||
| utf16le_nopad_bin | utf16le | 1086 | Yes | 1 | ||
| cp850_general_nopad_ci | cp850 | 1028 | Yes | 1 | ||
| ascii_bin | ascii | 65 | Yes | 1 | ||
| greek_bin | greek | 70 | Yes | 1 | ||
| keybcs2_general_nopad_ci | keybcs2 | 1061 | Yes | 1 | ||
| utf8mb4_bin | utf8mb4 | 46 | Yes | 1 | ||
| cp1251_bulgarian_ci | cp1251 | 14 | Yes | 1 |
| 过滤行: |