正在显示第 0 - 24 行 (共 19474 行, 查询花费 0.0747 秒。) [ExpiryDate: 01-JAN-1980... - 01-JAN-1980...]
SELECT * FROM `CDS_Scrips` ORDER BY `ExpiryDate` ASC
| 过滤行: |
| ExchSeg | Token | LotSize | Symbol | CompanyName | Exchange | Segment | TradingSymbol | Instrument | ExpiryDate 1 | Isin | TickSize | PricePrecision | Multiplier | PriceMultiplier | OptionType | UnderlyingExchange | UnderlyingToken | StrikePrice | ExchExpiryDate | UpdateTime | MessageFlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDS | 71 | 1 | R667GS2035 | NULL | NSE | FX | 19800101 | UNDIRC | 01-JAN-1980 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 2.000 | XX | NULL | NULL | -1 | -1 | 1642473148 | 0 | |
| CDS | 70 | 1 | 667GS2035 | NULL | NSE | FX | 19800101 | UNDIRC | 01-JAN-1980 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 2.000 | XX | NULL | NULL | -1 | -1 | 1642473148 | 0 | |
| CDS | 69 | 1 | R610GS2031 | NULL | NSE | FX | 19800101 | UNDIRC | 01-JAN-1980 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 2.000 | XX | NULL | NULL | -1 | -1 | 1642473148 | 0 | |
| CDS | 68 | 1 | R563GS2026 | NULL | NSE | FX | 19800101 | UNDIRC | 01-JAN-1980 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 2.000 | XX | NULL | NULL | -1 | -1 | 1642473148 | 0 | |
| CDS | 67 | 1 | 610GS2031 | NULL | NSE | FX | 19800101 | UNDIRC | 01-JAN-1980 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 2.000 | XX | NULL | NULL | -1 | -1 | 1642473148 | 0 | |
| CDS | 66 | 1 | R664GS2035 | NULL | NSE | FX | 19800101 | UNDIRC | 01-JAN-1980 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 2.000 | XX | NULL | NULL | -1 | -1 | 1642473148 | 0 | |
| CDS | 65 | 1 | 563GS2026 | NULL | NSE | FX | 19800101 | UNDIRC | 01-JAN-1980 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 2.000 | XX | NULL | NULL | -1 | -1 | 1642473148 | 0 | |
| CDS | 64 | 1 | 664GS2035 | NULL | NSE | FX | 19800101 | UNDIRC | 01-JAN-1980 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 2.000 | XX | NULL | NULL | -1 | -1 | 1642473148 | 0 | |
| CDS | 63 | 1 | R585GS2030 | NULL | NSE | FX | 19800101 | UNDIRC | 01-JAN-1980 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 2.000 | XX | NULL | NULL | -1 | -1 | 1642473148 | 0 | |
| CDS | 62 | 1 | 585GS2030 | NULL | NSE | FX | 19800101 | UNDIRC | 01-JAN-1980 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 2.000 | XX | NULL | NULL | -1 | -1 | 1642473148 | 0 | |
| CDS | 61 | 1 | DUSDINR | NULL | NSE | FX | 19800101 | UNDCUR | 01-JAN-1980 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 1.000 | XX | NULL | NULL | -1 | -1 | 1642473148 | 0 | |
| CDS | 60 | 1 | R577GS2030 | NULL | NSE | FX | 19800101 | UNDIRC | 01-JAN-1980 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 2.000 | XX | NULL | NULL | -1 | -1 | 1642473148 | 0 | |
| CDS | 59 | 1 | 577GS2030 | NULL | NSE | FX | 19800101 | UNDIRC | 01-JAN-1980 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 2.000 | XX | NULL | NULL | -1 | -1 | 1642473148 | 0 | |
| CDS | 58 | 1 | R619GS2034 | NULL | NSE | FX | 19800101 | UNDIRC | 01-JAN-1980 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 2.000 | XX | NULL | NULL | -1 | -1 | 1642473148 | 0 | |
| CDS | 57 | 1 | 619GS2034 | NULL | NSE | FX | 19800101 | UNDIRC | 01-JAN-1980 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 2.000 | XX | NULL | NULL | -1 | -1 | 1642473148 | 0 | |
| CDS | 56 | 1 | R579GS2030 | NULL | NSE | FX | 19800101 | UNDIRC | 01-JAN-1980 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 2.000 | XX | NULL | NULL | -1 | -1 | 1642473148 | 0 | |
| CDS | 55 | 1 | 579GS2030 | NULL | NSE | FX | 19800101 | UNDIRC | 01-JAN-1980 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 2.000 | XX | NULL | NULL | -1 | -1 | 1642473148 | 0 | |
| CDS | 54 | 1 | R645GS2029 | NULL | NSE | FX | 19800101 | UNDIRC | 01-JAN-1980 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 2.000 | XX | NULL | NULL | -1 | -1 | 1642473148 | 0 | |
| CDS | 53 | 1 | 645GS2029 | NULL | NSE | FX | 19800101 | UNDIRC | 01-JAN-1980 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 2.000 | XX | NULL | NULL | -1 | -1 | 1642473148 | 0 | |
| CDS | 52 | 1 | R757GS2033 | NULL | NSE | FX | 19800101 | UNDIRC | 01-JAN-1980 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 2.000 | XX | NULL | NULL | -1 | -1 | 1642473148 | 0 | |
| CDS | 51 | 1 | 757GS2033 | NULL | NSE | FX | 19800101 | UNDIRC | 01-JAN-1980 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 2.000 | XX | NULL | NULL | -1 | -1 | 1642473148 | 0 | |
| CDS | 50 | 1 | R727GS2026 | NULL | NSE | FX | 19800101 | UNDIRC | 01-JAN-1980 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 2.000 | XX | NULL | NULL | -1 | -1 | 1642473148 | 0 | |
| CDS | 49 | 1 | 727GS2026 | NULL | NSE | FX | 19800101 | UNDIRC | 01-JAN-1980 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 2.000 | XX | NULL | NULL | -1 | -1 | 1642473148 | 0 | |
| CDS | 48 | 1 | R795GS2032 | NULL | NSE | FX | 19800101 | UNDIRC | 01-JAN-1980 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 2.000 | XX | NULL | NULL | -1 | -1 | 1642473148 | 0 | |
| CDS | 47 | 1 | 795GS2032 | NULL | NSE | FX | 19800101 | UNDIRC | 01-JAN-1980 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 2.000 | XX | NULL | NULL | -1 | -1 | 1642473148 | 0 |
| 过滤行: |