正在显示第 0 - 24 行 (共 19474 行, 查询花费 0.0012 秒。)
SELECT * FROM `CDS_Scrips`
| 过滤行: |
| ExchSeg | Token | LotSize | Symbol | CompanyName | Exchange | Segment | TradingSymbol | Instrument | ExpiryDate | Isin | TickSize | PricePrecision | Multiplier | PriceMultiplier | OptionType | UnderlyingExchange | UnderlyingToken | StrikePrice | ExchExpiryDate | UpdateTime | MessageFlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDS | 8834 | 1 | USDJPY | NULL | NSE | FX | USDJPY28DEC22P102 | OPTCUR | 28-DEC-2022 | NULL | 100000 | 4 | 1000 | 1.000 | PE | CDS | 43 | 1020000000 | 1356705000 | 1642473149 | 0 | |
| CDS | 8833 | 1 | USDJPY | NULL | NSE | FX | USDJPY28DEC22C102 | OPTCUR | 28-DEC-2022 | NULL | 100000 | 4 | 1000 | 1.000 | CE | CDS | 43 | 1020000000 | 1356705000 | 1642473149 | 0 | |
| CDS | 8832 | 1 | JPYINR | NULL | NSE | FX | JPYINR31MAR22P71 | OPTCUR | 31-MAR-2022 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 1.000 | PE | CDS | 27 | 710000000 | 1333204200 | 1642473149 | 0 | |
| CDS | 8831 | 1 | JPYINR | NULL | NSE | FX | JPYINR31MAR22C71 | OPTCUR | 31-MAR-2022 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 1.000 | CE | CDS | 27 | 710000000 | 1333204200 | 1642473149 | 0 | |
| CDS | 8830 | 1 | JPYINR | NULL | NSE | FX | JPYINR31MAR22P70.75 | OPTCUR | 31-MAR-2022 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 1.000 | PE | CDS | 27 | 707500000 | 1333204200 | 1642473149 | 0 | |
| CDS | 8829 | 1 | JPYINR | NULL | NSE | FX | JPYINR31MAR22C70.75 | OPTCUR | 31-MAR-2022 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 1.000 | CE | CDS | 27 | 707500000 | 1333204200 | 1642473149 | 0 | |
| CDS | 8828 | 1 | JPYINR | NULL | NSE | FX | JPYINR25MAR22P71 | OPTCUR | 25-MAR-2022 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 1.000 | PE | CDS | 27 | 710000000 | 1332685800 | 1642473149 | 0 | |
| CDS | 8827 | 1 | JPYINR | NULL | NSE | FX | JPYINR25MAR22C71 | OPTCUR | 25-MAR-2022 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 1.000 | CE | CDS | 27 | 710000000 | 1332685800 | 1642473149 | 0 | |
| CDS | 8826 | 1 | JPYINR | NULL | NSE | FX | JPYINR25MAR22P70.75 | OPTCUR | 25-MAR-2022 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 1.000 | PE | CDS | 27 | 707500000 | 1332685800 | 1642473149 | 0 | |
| CDS | 8825 | 1 | JPYINR | NULL | NSE | FX | JPYINR25MAR22C70.75 | OPTCUR | 25-MAR-2022 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 1.000 | CE | CDS | 27 | 707500000 | 1332685800 | 1642473149 | 0 | |
| CDS | 8824 | 1 | JPYINR | NULL | NSE | FX | JPYINR17MAR22P71 | OPTCUR | 17-MAR-2022 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 1.000 | PE | CDS | 27 | 710000000 | 1331994600 | 1642473149 | 0 | |
| CDS | 8823 | 1 | JPYINR | NULL | NSE | FX | JPYINR17MAR22C71 | OPTCUR | 17-MAR-2022 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 1.000 | CE | CDS | 27 | 710000000 | 1331994600 | 1642473149 | 0 | |
| CDS | 8822 | 1 | JPYINR | NULL | NSE | FX | JPYINR17MAR22P70.75 | OPTCUR | 17-MAR-2022 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 1.000 | PE | CDS | 27 | 707500000 | 1331994600 | 1642473149 | 0 | |
| CDS | 8821 | 1 | JPYINR | NULL | NSE | FX | JPYINR17MAR22C70.75 | OPTCUR | 17-MAR-2022 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 1.000 | CE | CDS | 27 | 707500000 | 1331994600 | 1642473149 | 0 | |
| CDS | 8820 | 1 | GBPINR | NULL | NSE | FX | GBPINR28DEC22P107.75 | OPTCUR | 28-DEC-2022 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 1.000 | PE | CDS | 26 | 1077500000 | 1356705000 | 1642473149 | 0 | |
| CDS | 8819 | 1 | GBPINR | NULL | NSE | FX | GBPINR28DEC22C107.75 | OPTCUR | 28-DEC-2022 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 1.000 | CE | CDS | 26 | 1077500000 | 1356705000 | 1642473149 | 0 | |
| CDS | 8818 | 1 | GBPINR | NULL | NSE | FX | GBPINR31MAR22P107.75 | OPTCUR | 31-MAR-2022 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 1.000 | PE | CDS | 26 | 1077500000 | 1333204200 | 1642473149 | 0 | |
| CDS | 8817 | 1 | GBPINR | NULL | NSE | FX | GBPINR31MAR22C107.75 | OPTCUR | 31-MAR-2022 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 1.000 | CE | CDS | 26 | 1077500000 | 1333204200 | 1642473149 | 0 | |
| CDS | 8816 | 1 | GBPINR | NULL | NSE | FX | GBPINR25MAR22P107.75 | OPTCUR | 25-MAR-2022 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 1.000 | PE | CDS | 26 | 1077500000 | 1332685800 | 1642473149 | 0 | |
| CDS | 8815 | 1 | GBPINR | NULL | NSE | FX | GBPINR25MAR22C107.75 | OPTCUR | 25-MAR-2022 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 1.000 | CE | CDS | 26 | 1077500000 | 1332685800 | 1642473149 | 0 | |
| CDS | 8814 | 1 | GBPINR | NULL | NSE | FX | GBPINR17MAR22P107.75 | OPTCUR | 17-MAR-2022 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 1.000 | PE | CDS | 26 | 1077500000 | 1331994600 | 1642473149 | 0 | |
| CDS | 8813 | 1 | GBPINR | NULL | NSE | FX | GBPINR17MAR22C107.75 | OPTCUR | 17-MAR-2022 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 1.000 | CE | CDS | 26 | 1077500000 | 1331994600 | 1642473149 | 0 | |
| CDS | 8812 | 1 | GBPINR | NULL | NSE | FX | GBPINR11MAR22P107.75 | OPTCUR | 11-MAR-2022 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 1.000 | PE | CDS | 26 | 1077500000 | 1331476200 | 1642473149 | 0 | |
| CDS | 8811 | 1 | GBPINR | NULL | NSE | FX | GBPINR11MAR22C107.75 | OPTCUR | 11-MAR-2022 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 1.000 | CE | CDS | 26 | 1077500000 | 1331476200 | 1642473149 | 0 | |
| CDS | 8810 | 1 | GBPINR | NULL | NSE | FX | GBPINR04MAR22P107.75 | OPTCUR | 04-MAR-2022 | NULL | 25000 | 4 | 1000 | 1.000 | PE | CDS | 26 | 1077500000 | 1330871400 | 1642473149 | 0 |
| 过滤行: |