正在显示第 0 - 24 行 (共 248 行, 查询花费 0.0018 秒。) [device_pin_flag: 0... - 1...]
SELECT * FROM `Logins` ORDER BY `device_pin_flag` ASC
| 过滤行: |
| req_status | user_sess_id | last_attempt_count | device_pin_flag 1 | user_privilege | login_proc_id | access_type | user_id | noren_time_stamp | last_login_time | ui_dev_code | addl_src_info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Success | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | DEMO | 0 | 0 | NULL | NULL | |
| Success | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | DEMO | 0 | 0 | NULL | NULL | |
| Success | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | DEMO | 0 | 0 | NULL | NULL | |
| Success | 1716726410 | 0 | 0 | 0 | NULL | MOB | 7353178895 | 1678939938 | 1678939938 | NULL | NULL | |
| Success | 88410185 | 106 | 1 | 1 | 117.254.97.207-UFT-4584 | TT | PRATHIBHA | 0 | 1659081963 | NULL | T20220722 | |
| Success | 611535693 | 363 | 1 | 3 | 117.254.97.207-UFT-8540 | TT | SANMI15 | 0 | 1659082127 | NULL | T20220722 | |
| Success | 267592239 | 321 | 1 | 5 | WEB | GURURAJ | 0 | 1659082369 | NOREN_WEB | 1.0.9 | ||
| Success | 1747390797 | 321 | 1 | 5 | WEB | GURURAJ | 0 | 1659082397 | NOREN_WEB | 1.0.9 | ||
| Success | 780846257 | 167 | 1 | 1 | 117.254.97.207-UFT-2720 | TT | POORNIUSR1 | 0 | 1659082446 | NULL | T20220722 | |
| Success | 1130267500 | 316 | 1 | 5 | WEB | ASHWATHINV | 0 | 1659082516 | NOREN_WEB | 20220624 | ||
| Success | 1026438604 | 167 | 1 | 1 | 117.254.97.207-UFT-6208 | TT | POORNIUSR1 | 0 | 1659082716 | NULL | T20220722 | |
| Success | 1684915090 | 363 | 1 | 3 | 117.254.97.207-UFT-7220 | TT | SANMI15 | 0 | 1659082790 | NULL | T20220722 | |
| Success | 1101984406 | 316 | 1 | 5 | MOB | ASHWATHINV | 0 | 1659083044 | NOREN_MOB | M20220708 | ||
| Success | 1635775318 | 106 | 1 | 1 | 117.254.97.207-UFT-16176 | TT | PRATHIBHA | 0 | 1659083049 | NULL | T20220722 | |
| Success | 1513003936 | 363 | 1 | 3 | 117.254.97.207-UFT-11144 | TT | SANMI15 | 0 | 1659083052 | NULL | T20220722 | |
| Success | 108992391 | 167 | 1 | 1 | 117.254.97.207-UFT-10984 | TT | POORNIUSR1 | 0 | 1659083128 | NULL | T20220722 | |
| Success | 564718695 | 316 | 1 | 5 | MOB | ASHWATHINV | 0 | 1659083213 | NOREN_MOB | M20220617 | ||
| Success | 1840823640 | 305 | 1 | 1 | 117.196.10.95-UFT-22884 | TT | HARSHA | 0 | 1659083221 | NULL | T20220722 | |
| Success | 1094203606 | 316 | 1 | 5 | WEB | ASHWATHINV | 0 | 1659083291 | NOREN_WEB | 20220624 | ||
| Success | 338263540 | 316 | 1 | 5 | WEB | ASHWATHINV | 0 | 1659083327 | NOREN_WEB | 20220624 | ||
| Success | 61088584 | 316 | 1 | 5 | MOB | ASHWATHINV | 0 | 1659083572 | NOREN_MOB | M20220708 | ||
| Success | 787414916 | 0 | 1 | 1 | 192.168.1.48-NorenUp-5128 | FU | CHARAN | 0 | 1659083819 | NULL | NULL | |
| Success | 292531076 | 228 | 1 | 1 | 35.232.90.123-UFT-5032 | TT | VENUGOPAL | 0 | 1659084090 | NULL | T20220708 | |
| Success | 650210074 | 103 | 1 | 1 | 117.254.97.207-UFT-7444 | TT | TESTMASTER | 0 | 1659084295 | NULL | T20220722 | |
| Success | 2135527419 | 106 | 1 | 1 | 117.254.97.207-UFT-11552 | TT | PRATHIBHA | 0 | 1659084325 | NULL | T20220722 |
| 过滤行: |