正在显示第 0 - 24 行 (共 248 行, 查询花费 0.0017 秒。) [user_privilege: 0... - 1...]
SELECT * FROM `Logins` ORDER BY `user_privilege` ASC
| 过滤行: |
| req_status | user_sess_id | last_attempt_count | device_pin_flag | user_privilege 1 | login_proc_id | access_type | user_id | noren_time_stamp | last_login_time | ui_dev_code | addl_src_info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Success | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | DEMO | 0 | 0 | NULL | NULL | |
| Success | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | DEMO | 0 | 0 | NULL | NULL | |
| Success | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | DEMO | 0 | 0 | NULL | NULL | |
| Success | 1716726410 | 0 | 0 | 0 | NULL | MOB | 7353178895 | 1678939938 | 1678939938 | NULL | NULL | |
| Success | 88410185 | 106 | 1 | 1 | 117.254.97.207-UFT-4584 | TT | PRATHIBHA | 0 | 1659081963 | NULL | T20220722 | |
| Success | 780846257 | 167 | 1 | 1 | 117.254.97.207-UFT-2720 | TT | POORNIUSR1 | 0 | 1659082446 | NULL | T20220722 | |
| Success | 1026438604 | 167 | 1 | 1 | 117.254.97.207-UFT-6208 | TT | POORNIUSR1 | 0 | 1659082716 | NULL | T20220722 | |
| Success | 1635775318 | 106 | 1 | 1 | 117.254.97.207-UFT-16176 | TT | PRATHIBHA | 0 | 1659083049 | NULL | T20220722 | |
| Success | 108992391 | 167 | 1 | 1 | 117.254.97.207-UFT-10984 | TT | POORNIUSR1 | 0 | 1659083128 | NULL | T20220722 | |
| Success | 1840823640 | 305 | 1 | 1 | 117.196.10.95-UFT-22884 | TT | HARSHA | 0 | 1659083221 | NULL | T20220722 | |
| Success | 787414916 | 0 | 1 | 1 | 192.168.1.48-NorenUp-5128 | FU | CHARAN | 0 | 1659083819 | NULL | NULL | |
| Success | 292531076 | 228 | 1 | 1 | 35.232.90.123-UFT-5032 | TT | VENUGOPAL | 0 | 1659084090 | NULL | T20220708 | |
| Success | 650210074 | 103 | 1 | 1 | 117.254.97.207-UFT-7444 | TT | TESTMASTER | 0 | 1659084295 | NULL | T20220722 | |
| Success | 2135527419 | 106 | 1 | 1 | 117.254.97.207-UFT-11552 | TT | PRATHIBHA | 0 | 1659084325 | NULL | T20220722 | |
| Success | 1566302165 | 188 | 1 | 1 | 106.217.81.74-UFT-7460 | TT | ROHITH | 0 | 1659084973 | NULL | T20220722 | |
| Success | 1328841456 | 179 | 1 | 1 | 117.254.97.207-UFT-6816 | TT | THANOS | 0 | 1659085020 | NULL | T20220722 | |
| Success | 707516730 | 106 | 1 | 1 | 117.254.97.207-UFT-5904 | TT | PRATHIBHA | 0 | 1659085310 | NULL | T20220722 | |
| Success | 1202498652 | 179 | 1 | 1 | 117.254.97.207-UFT-8320 | TT | THANOS | 0 | 1659085607 | NULL | T20220722 | |
| Success | 1405571969 | 167 | 1 | 1 | 117.254.97.207-UFT-9664 | TT | POORNIUSR1 | 0 | 1659085665 | NULL | T20220722 | |
| Success | 73559590 | 305 | 1 | 1 | 117.196.10.95-UFT-23688 | TT | HARSHA | 0 | 1659085707 | NULL | T20220722 | |
| Success | 1290908837 | 108 | 1 | 1 | 117.196.10.95-UFT-8008 | TT | RAKSH | 0 | 1659085758 | NULL | T20220722 | |
| Success | 2017107662 | 0 | 1 | 1 | 192.168.1.41-NorenUp-4796 | FU | DEEPAK | 0 | 1659085878 | NULL | NULL | |
| Success | 341151829 | 167 | 1 | 1 | 117.254.97.207-UFT-10716 | TT | POORNIUSR1 | 0 | 1659086097 | NULL | T20220722 | |
| Success | 650470270 | 167 | 1 | 1 | 117.254.97.207-UFT-4924 | TT | POORNIUSR1 | 0 | 1659086239 | NULL | T20220722 | |
| Success | 1471419328 | 112 | 1 | 1 | 117.254.97.207-UFT-7152 | TT | DEEPAK | 0 | 1659086282 | NULL | T20220715 |
| 过滤行: |