正在显示第 0 - 24 行 (共 223 行, 查询花费 0.0016 秒。)
SELECT * FROM `Holdings`
| 过滤行: |
| acct_id | product | holding_qty | t1_holding_qty | collateral_qty | collateral_mode | hair_cut | close_price | is_collateral | interop_key | interop_exch_seg | user_id | broker_id | region | family_id | noren_time_stamp | noren_nsecs | src_user_id | src_broker_id | broker_collateral_qty | broker_hair_cut | upload_price | isin | dp_holding_qty | exchseg1 | exchseg2 | token1 | token2 | npoa_disp_qty | t1_npoa_disp_qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHANUSHINVES | C | 0.0000 | NULL | 100.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | NULL | NULL | VARMASTER | KSPL | KARKALA | KSPL | 1778575150 | 237450735 | VARMASTER | KSPL | 0.0000 | 1.0000 | 0 | NULL | 0.0000 | NSE | NULL | 19913 | NULL | 0.0000 | NULL | |
| DHANUSHINVES | C | 0.0000 | NULL | 100.0000 | 0 | 1.0000 | 0 | 1 | NULL | NULL | VARMASTER | KSPL | KARKALA | KSPL | 1778575284 | 314324512 | VARMASTER | KSPL | 0.0000 | 1.0000 | 0 | NULL | 0.0000 | NSE | NULL | 19913 | NULL | 0.0000 | NULL | |
| COKHON055 | C | 10.0000 | NULL | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | ABB | EQT | ANANYARAMA | KSPL | mangalore | KSPL | 1778750166 | 779114243 | ANANYARAMA | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 10000 | NULL | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | NULL | |
| COKHON055 | C | 100.0000 | NULL | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | ACC | EQT | ANANYARAMA | KSPL | mangalore | KSPL | 1778750188 | 457777208 | ANANYARAMA | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 10000 | NULL | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | NULL | |
| KRITHIINV | C | 10.0000 | NULL | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | NULL | NULL | DHANUSH1 | KSPL | MANGAL | MANGLORE | 1778840540 | 889781277 | DHANUSH1 | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0 | NULL | 0.0000 | NSE | NULL | 22 | NULL | 0.0000 | NULL | |
| JYOTHI | C | 10.0000 | NULL | 5.0000 | 0 | 0.0000 | 100000 | 1 | NULL | NULL | SHRAMITH | KSPL | BOMBAY | ONLINE | 1779093154 | 421329039 | SHRAMITH | KSPL | 3.0000 | 0.0000 | 0 | NULL | 1.0000 | NSE | NULL | 22 | NULL | 0.0000 | NULL | |
| JYOTHI | C | 10.0000 | NULL | 5.0000 | 0 | 0.0000 | 100000 | 1 | NULL | NULL | SHRAMITH | KSPL | BOMBAY | ONLINE | 1779093241 | 728520245 | SHRAMITH | KSPL | 3.0000 | 0.0000 | 0 | NULL | 0.0000 | NSE | NULL | 22 | NULL | 0.0000 | NULL | |
| SHRAVYAINV | C | 0.0000 | NULL | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | INFY | EQT | NULL | KSPL | Mangaluru | KSPL | 1779095921 | 976143590 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 150000 | NULL | 0.0000 | NSE | BSE | 1594 | 500209 | 100.0000 | NULL | |
| SHRAVYAINV | C | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | INFY | EQT | NULL | KSPL | Mangaluru | KSPL | 1779095921 | 976184541 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 150000 | NULL | 0.0000 | NSE | BSE | 1594 | 500209 | 0.0000 | 500.0000 | |
| SHRAVYAINV | C | 0.0000 | NULL | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | INFY | EQT | NULL | KSPL | Mangaluru | KSPL | 1779167977 | 620500793 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 150000 | NULL | 0.0000 | NSE | BSE | 1594 | 500209 | 100.0000 | NULL | |
| SHRAVYAINV | C | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | INFY | EQT | NULL | KSPL | Mangaluru | KSPL | 1779167977 | 620540990 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 150000 | NULL | 0.0000 | NSE | BSE | 1594 | 500209 | 0.0000 | 500.0000 | |
| SHRAVYAINV | C | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | INFY | EQT | NULL | KSPL | Mangaluru | KSPL | 1779172772 | 159142227 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 150000 | NULL | 0.0000 | NSE | BSE | 1594 | 500209 | 100.0000 | 0.0000 | |
| SHRAVYAINV | C | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | INFY | EQT | NULL | KSPL | Mangaluru | KSPL | 1779172772 | 159172942 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 150000 | NULL | 0.0000 | NSE | BSE | 1594 | 500209 | 0.0000 | 500.0000 | |
| ANANYARAMA2 | C | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | ASAL | EQT | NULL | KSPL | MANGLORE | KSPL | 1779191265 | 862152437 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 10000 | NULL | 0.0000 | NSE | BSE | 10634 | 520119 | 10.0000 | 0.0000 | |
| ANANYARAMA2 | C | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | ABREL | EQT | NULL | KSPL | MANGLORE | KSPL | 1779191279 | 984383739 | ANANYARAMA | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 10000 | NULL | 0.0000 | NSE | BSE | 625 4 | 500040 | 0.0000 | 0.0000 | |
| KRITHIINV | C | 10.0000 | NULL | 10.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | ADSL | EQT | ANANYARAMA | KSPL | MANGAL | MANGLORE | 1779440489 | 998772368 | ANANYARAMA | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 10000 | NULL | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | NULL | |
| ANANYARAMA3 | C | 10.0000 | NULL | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | ACC | EQT | ANANYARAMA | KSPL | Mangaluru | KSPL | 1779443897 | 972710913 | ANANYARAMA | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 10000 | NULL | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | NULL | |
| ANANYARAMA3 | C | 10.0000 | NULL | 10.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | ACC | EQT | ANANYARAMA | KSPL | Mangaluru | KSPL | 1779443997 | 17326898 | ANANYARAMA | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 10000 | NULL | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | NULL | |
| KRITHIINV | C | 10.0000 | NULL | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | ADSL | EQT | ANANYARAMA | KSPL | MANGAL | MANGLORE | 1779445343 | 173394672 | ANANYARAMA | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 10000 | NULL | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | NULL | |
| SARTHAK | C | 0.0000 | NULL | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | AFFLE | EQT | NULL | KSPL | MANGALORE | KSPL | 1779689457 | 805711277 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 130000 | NULL | 0.0000 | NSE | BSE | 11343 | 542752 | 10.0000 | NULL | |
| SARTHAK | C | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | AFFLE | EQT | NULL | KSPL | MANGALORE | KSPL | 1779689457 | 805758386 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 130000 | NULL | 0.0000 | NSE | BSE | 11343 | 542752 | 0.0000 | 10.0000 | |
| SHRAVYAINV | C | 0.0000 | NULL | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | INFY | EQT | VINEETH2 | KSPL | Mangaluru | KSPL | 1779795406 | 578829271 | VINEETH2 | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0 | NULL | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | NULL | |
| SHRAVYAINV | C | 0.0000 | NULL | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | INFY | EQT | VINEETH2 | KSPL | Mangaluru | KSPL | 1779795417 | 226399712 | VINEETH2 | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0 | NULL | 110.0000 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | NULL | |
| SHRAVYAINV | C | 100.0000 | NULL | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | NULL | NULL | VINEETH2 | KSPL | Mangaluru | KSPL | 1779795430 | 12077090 | VINEETH2 | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0 | NULL | 0.0000 | NSE | NULL | 772 | NULL | 0.0000 | NULL | |
| SHRAVYA_INV | C | 0.0000 | NULL | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | ABCAPITAL | EQT | NULL | NULL | NULL | NULL | 1777542032 | 431240921 | ANANYARAMA | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 10000 | NULL | 0.0000 | NSE | BSE | 21614 | 540691 | 0.0000 | NULL |
| 过滤行: |