正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0923 秒。) [CHECKSUM: ... - ...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `CHECKSUM` ASC
| 过滤行: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION | CHECKSUM 1 | CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT | MAX_INDEX_LENGTH | TEMPORARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | information_schema | ROUTINES | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-06-16 17:55:40 | 2026-06-16 17:55:40 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=576 | 137438945280 | Y | ||
| def | UploadsDB | oAuthAlgoIdEnable | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-04-06 16:01:35 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | TABLE_CONSTRAINTS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 2504 | 0 | 16721712 | 0 | 0 | NULL | 2026-06-16 17:55:40 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=6700 | 0 | Y | ||
| def | UploadsDB | HoldingsWithCollateralQty | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 2 | 8192 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 25 | 2026-06-11 11:37:41 | 2026-06-16 11:16:37 | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | PLUGINS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-06-16 17:55:40 | 2026-06-16 17:55:40 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=9441 | 137438945280 | Y | ||
| def | UploadsDB | SchedRMSDayLongUpdates | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-04-02 16:53:03 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | STATISTICS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 5753 | 0 | 16752736 | 0 | 0 | NULL | 2026-06-16 17:55:40 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=2916 | 0 | Y | ||
| def | UploadsDB | LedgerAllSegment | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-04-02 16:52:51 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | SCHEMATA | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 3464 | 0 | 16738048 | 0 | 0 | NULL | 2026-06-16 17:55:40 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=4843 | 0 | Y | ||
| def | UploadsDB | oAuthAppKey | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 32768 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2026-04-06 16:01:34 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | TABLE_PRIVILEGES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 2700 | 0 | 16750800 | 0 | 0 | NULL | 2026-06-16 17:55:40 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=6213 | 0 | Y | ||
| def | UploadsDB | InvestorClient | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-04-02 16:52:38 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | PROCESSLIST | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-06-16 17:55:40 | 2026-06-16 17:55:40 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=15224 | 137438945280 | Y | ||
| def | UploadsDB | SchedRMSPayInOutUpdates | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-04-02 16:52:26 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | SYSTEM_VARIABLES | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-06-16 17:55:40 | 2026-06-16 17:55:40 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=651 | 137438945280 | Y | ||
| def | UploadsDB | NCLAllocationUpd | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-26 14:21:34 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | SCHEMA_PRIVILEGES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 2507 | 0 | 16741746 | 0 | 0 | NULL | 2026-06-16 17:55:40 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=6692 | 0 | Y | ||
| def | NorenDBIpoData | ConsPnlBalanceSheet | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 2 | 8192 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2022-11-16 10:33:38 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | TRIGGERS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-06-16 17:55:40 | 2026-06-16 17:55:40 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=563 | 137438945280 | Y | ||
| def | UploadsDB | InvestorClientProductsEnable | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 23 | 712 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2026-04-02 16:51:46 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | PROFILING | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 308 | 0 | 16562084 | 0 | 0 | NULL | 2026-06-16 17:55:40 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=54471 | 0 | Y | ||
| def | UploadsDB | SchedRMSUpdates | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-04-02 16:51:28 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | TABLES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 14841 | 0 | 16755489 | 0 | 0 | NULL | 2026-06-16 17:55:40 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=1130 | 0 | Y | ||
| def | NorenDB | oAuthTokenDetails | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 15 | 1092 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-05-12 11:52:05 | 2026-06-16 17:13:04 | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | UploadsDB | RMSCategoryAssign | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-04-02 16:52:54 | NULL | NULL | utf8mb4_general_ci | NULL | 0 | N |
| 过滤行: |
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.BSE_FeedData' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.BhavCopyData_BCD' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.BhavCopyData_BFO' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.BhavCopyData_BSE' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.BhavCopyData_BSTAR' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.BhavCopyData_CDS' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.BhavCopyData_MCX' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.BhavCopyData_NCX' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.BhavCopyData_NFO' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.BhavCopyData_NIC' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.BhavCopyData_NIE' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.BhavCopyData_NSE' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.CaRights' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.CaSplitBonus' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.DeliveryPositions' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.NFO_FeedData' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.NSE_FeedData' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.SeriesChange' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.TpAvgVolumeFiveMin' doesn't exist in engine
Warning: #1932 Table 'NorenTPDB_old.TpDataOneMin' doesn't exist in engine