正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 3.0537 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 358 | 129187 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32519673 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 1 | 358 | 129188 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32519673 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 2 | 358 | 129189 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32519673 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 3 | 358 | 447639 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32519675 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 4 | 358 | 447640 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32519675 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 5 | 358 | 447641 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32519675 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 6 | 358 | 447643 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32519676 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 7 | 358 | 447644 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32519676 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 8 | 358 | 447645 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32519676 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 9 | 358 | 447646 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32519676 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 10 | 358 | 447642 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32519676 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 10 | 1370 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 11 | 358 | 447647 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32519676 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 12 | 358 | 447648 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32519676 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 13 | 358 | 447649 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32519676 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 14 | 358 | 447650 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32519677 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 15 | 358 | 515712 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32519678 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 16 | 358 | 515713 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32519678 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 17 | 358 | 515714 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32519679 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 18 | 358 | 515715 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32519679 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 19 | 358 | 515716 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32519679 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 20 | 358 | 515717 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32519679 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 21 | 358 | 515718 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32519679 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 18 | 2466 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 22 | 358 | 447651 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32519681 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 23 | 358 | 447652 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32519681 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 24 | 358 | 447653 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32519681 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
| 过滤行: |