正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 2.8245 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
| 过滤行: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 358 | 389792 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 25054375 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 478565 | |
| 0 | 1 | 358 | 389793 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 25054375 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 478565 | |
| 0 | 2 | 358 | 389794 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 25054375 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 478565 | |
| 0 | 3 | 358 | 389795 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 25054375 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 478565 | |
| 0 | 4 | 358 | 389796 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 25054379 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 478565 | |
| 0 | 5 | 358 | 389797 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 25054380 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 478565 | |
| 0 | 6 | 358 | 389798 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 25054380 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 478565 | |
| 0 | 7 | 358 | 389799 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 25054384 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 14904 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 478565 | |
| 0 | 8 | 358 | 389800 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 25054384 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 14904 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 478565 | |
| 0 | 9 | 358 | 389801 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 25054384 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 14904 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 478565 | |
| 0 | 10 | 358 | 389802 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 25054384 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 14904 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 478565 | |
| 0 | 11 | 358 | 389803 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 25054392 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 478565 | |
| 0 | 12 | 358 | 389804 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 25054393 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 478565 | |
| 0 | 13 | 358 | 389805 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 25054393 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 478565 | |
| 0 | 14 | 358 | 389806 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 25054397 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 478565 | |
| 0 | 15 | 358 | 389807 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 25054397 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 478565 | |
| 0 | 16 | 358 | 389808 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 25054397 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 478565 | |
| 0 | 17 | 358 | 389809 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 25054397 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 478565 | |
| 0 | 18 | 358 | 389810 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 25054401 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 478565 | |
| 0 | 19 | 358 | 389811 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 25054401 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 478565 | |
| 0 | 20 | 358 | 389812 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 25054401 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 478565 | |
| 0 | 21 | 358 | 389813 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 25054405 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 478565 | |
| 0 | 22 | 358 | 389814 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 25054405 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 478565 | |
| 0 | 23 | 358 | 389815 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 25054405 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 478565 | |
| 0 | 24 | 358 | 389816 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 25054408 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 478565 |
| 过滤行: |