正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0017 秒。) [IS_DEFAULT: ... - ...]
SELECT * FROM `COLLATIONS` ORDER BY `IS_DEFAULT` ASC
| 过滤行: |
| COLLATION_NAME | CHARACTER_SET_NAME | ID | IS_DEFAULT 1 | IS_COMPILED | SORTLEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| utf8_icelandic_ci | utf8 | 193 | Yes | 8 | ||
| ucs2_bin | ucs2 | 90 | Yes | 1 | ||
| ucs2_unicode_520_nopad_ci | ucs2 | 1174 | Yes | 8 | ||
| utf8mb4_romanian_ci | utf8mb4 | 227 | Yes | 8 | ||
| cp1251_general_cs | cp1251 | 52 | Yes | 1 | ||
| utf16_general_nopad_ci | utf16 | 1078 | Yes | 1 | ||
| big5_nopad_bin | big5 | 1108 | Yes | 1 | ||
| utf32_slovak_ci | utf32 | 173 | Yes | 8 | ||
| latin2_general_nopad_ci | latin2 | 1033 | Yes | 1 | ||
| koi8u_general_nopad_ci | koi8u | 1046 | Yes | 1 | ||
| utf8_unicode_520_ci | utf8 | 214 | Yes | 8 | ||
| ucs2_german2_ci | ucs2 | 148 | Yes | 8 | ||
| latin7_estonian_cs | latin7 | 20 | Yes | 1 | ||
| utf8mb4_croatian_ci | utf8mb4 | 608 | Yes | 8 | ||
| utf16_persian_ci | utf16 | 117 | Yes | 8 | ||
| utf32_latvian_ci | utf32 | 162 | Yes | 8 | ||
| latin1_bin | latin1 | 47 | Yes | 1 | ||
| geostd8_general_nopad_ci | geostd8 | 1116 | Yes | 1 | ||
| hebrew_nopad_bin | hebrew | 1095 | Yes | 1 | ||
| utf8_danish_ci | utf8 | 203 | Yes | 8 | ||
| ucs2_turkish_ci | ucs2 | 137 | Yes | 8 | ||
| macce_bin | macce | 43 | Yes | 1 | ||
| utf8mb4_slovak_ci | utf8mb4 | 237 | Yes | 8 | ||
| utf16_polish_ci | utf16 | 106 | Yes | 8 | ||
| cp1256_general_nopad_ci | cp1256 | 1081 | Yes | 1 |
| 过滤行: |