将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

服务器: localhost »数据库: information_schema »视图: TABLES
页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 用时
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :

浏览模式

自定义浏览模式。

文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。
文档 高亮鼠标指针所在的行。
文档 高亮选中的行。
文档
文档
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。
文档 这些是编辑、复制和删除链接。
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。
文档 默认用主键为表排序。
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。
文档 显示选项
当前所选内容没有包含唯一字段。单元格编辑、复选框、编辑、复制和删除无法正常使用。文档
正在显示第 0 - ... 此视图的行数最少有这么多。请参阅档案 行 (查询花费 0.1086 秒。) [DATA_FREE: 0... - 0...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `DATA_FREE`  ASC 
TABLE_CATALOGTABLE_SCHEMATABLE_NAMETABLE_TYPEENGINEVERSIONROW_FORMATTABLE_ROWSAVG_ROW_LENGTHDATA_LENGTHMAX_DATA_LENGTHINDEX_LENGTHDATA_FREE 递增 递减 1AUTO_INCREMENTCREATE_TIMEUPDATE_TIMECHECK_TIMETABLE_COLLATIONCHECKSUMCREATE_OPTIONSTABLE_COMMENTMAX_INDEX_LENGTHTEMPORARY
def NorenTPDB NFO_FeedData BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 NULL 2025-09-05 09:26:02 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def NorenDBCompanyData AnnualStandaloneAggregateFinanceData BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 171 670 114688 0 0 0 NULL 2021-09-29 11:58:41 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def NorenDBCompanyData AnnualConsolidatedAggregateFinanceData BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 135 849 114688 0 0 0 NULL 2021-09-29 11:58:41 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def NorenDBCompanyData AnnualStandaloneCashFlowData BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 150 655 98304 0 0 0 NULL 2021-09-29 11:58:41 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def NorenTPDB CaRights BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 2 8192 16384 0 0 0 NULL 2021-06-04 12:52:47 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def NorenDBCompanyData AnnualConsolidatedCashFlowData BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 122 671 81920 0 0 0 NULL 2021-09-29 11:58:41 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def NorenTPDB SeriesChange BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 NULL 2025-09-16 16:33:02 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def NorenTPDB CaSplitBonus BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 8 2048 16384 0 0 0 NULL 2021-06-04 12:52:47 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def NorenDBCompanyData AnnualConsolidatedKeyFinanceRatios BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 135 485 65536 0 0 0 NULL 2021-09-29 11:58:41 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def NorenTPDB TpAvgVolumeFiveMin BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 NULL 2021-08-19 13:00:40 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def NorenDBCompanyData AnnualKeyFinanceRatios BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 149 439 65536 0 0 0 NULL 2021-09-29 11:58:41 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def NorenTPDB TpDataOneMin BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 NULL 2021-06-04 12:52:47 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def NorenBlockFundsASBA DebitList BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 NULL 2023-11-29 11:45:37 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def NorenFeedData BSE_FeedData BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 NULL 2024-07-25 17:16:57 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def NorenBlockFundsASBA UpiMandateList BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 26 630 16384 0 0 0 NULL 2023-12-28 16:40:21 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def NorenAccordComapnyData IndustryMaster BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 129 127 16384 0 0 0 NULL 2025-03-03 15:09:44 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def NorenBlockFundsASBA UpiMandateListHist BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 22 744 16384 0 0 0 NULL 2023-12-28 16:40:22 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def NorenAccordComapnyData CashFlow BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 463 247 114688 0 0 0 NULL 2025-03-03 15:09:44 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def NorenFeedData NFO_FeedData BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 NULL 2024-07-25 17:16:57 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def access_data_mariadb access_data BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 25 655 16384 0 0 0 28 2024-03-12 15:21:46 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def NorenDionNewsData ShareholdingDetails BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 1083 287 311296 0 0 0 NULL 2023-07-01 13:08:28 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def access_data_mariadb ip_data BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 4 4096 16384 0 0 0 6 2024-03-12 15:21:46 NULL NULL utf8mb4_general_ci NULL 0 N
def information_schema FILES SYSTEM VIEW MEMORY 11 Fixed NULL 4022 0 16767718 0 0 NULL 2026-03-17 22:15:19 NULL NULL utf8_general_ci NULL max_rows=4171 0 Y
def information_schema COLUMN_PRIVILEGES SYSTEM VIEW MEMORY 11 Fixed NULL 2893 0 16759149 0 0 NULL 2026-03-17 22:15:19 NULL NULL utf8_general_ci NULL max_rows=5799 0 Y
def information_schema OPTIMIZER_TRACE SYSTEM VIEW Aria 11 Page NULL 0 8192 4503599627288576 8192 0 NULL 2026-03-17 22:15:19 2026-03-17 22:15:19 NULL utf8_general_ci NULL max_rows=578524 137438945280 Y