将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

服务器: localhost »数据库: information_schema »视图: PROCESSLIST
页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 用时
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :

浏览模式

自定义浏览模式。

文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。
文档 高亮鼠标指针所在的行。
文档 高亮选中的行。
文档
文档
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。
文档 这些是编辑、复制和删除链接。
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。
文档 默认用主键为表排序。
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。
文档 显示选项
当前所选内容没有包含唯一字段。单元格编辑、复选框、编辑、复制和删除无法正常使用。文档
正在显示第 0 - ... 此视图的行数最少有这么多。请参阅档案 行 (查询花费 0.0021 秒。) [QUERY_ID: 0... - 7502407...]
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `QUERY_ID`  ASC 
IDUSERHOSTDBCOMMANDTIMESTATEINFOTIME_MSSTAGEMAX_STAGEPROGRESSMEMORY_USEDMAX_MEMORY_USEDEXAMINED_ROWSQUERY_ID 递增 递减 1INFO_BINARYTID
5 system user NULL Daemon 0 InnoDB shutdown handler NULL 0.000 0 0 0.000 28008 28008 0 0 NULL 3344
4 system user NULL Daemon 0 InnoDB purge worker NULL 0.000 0 0 0.000 28008 28008 0 0 NULL 3339
1 system user NULL Daemon 0 InnoDB purge coordinator NULL 0.000 0 0 0.000 28008 28008 0 0 NULL 3337
2 system user NULL Daemon 0 InnoDB purge worker NULL 0.000 0 0 0.000 28008 28008 0 0 NULL 3338
3 system user NULL Daemon 0 InnoDB purge worker NULL 0.000 0 0 0.000 28008 28008 0 0 NULL 3340
6911 NorenDB localhost:48487 NorenUserApiKey Sleep 212 NULL 212376.323 0 0 0.000 145640 147656 0 7408028 NULL 4823
11202 NorenDB localhost:51007 NorenDBCompanyData Sleep 60 NULL 60041.530 0 0 0.000 1201864 1511472 0 7475949 NULL 6734
11257 NorenDB localhost:51049 NorenDBIpoData Sleep 52 NULL 52368.922 0 0 0.000 444584 444584 0 7479086 NULL 4712
11490 NorenDB localhost:51213 ExchCorpData Sleep 17 NULL 17533.401 0 0 0.000 96424 98440 0 7492209 NULL 4822
87058 RAMAUpl localhost:22341 UploadsDB Sleep 4 NULL 4965.354 0 0 0.000 96424 221320 0 7499807 NULL 3348
12039 NorenDB localhost:51649 NorenDB Sleep 4 NULL 4280.378 0 0 0.000 2333024 2642632 0 7500053 NULL 6717
317538 License localhost NULL Sleep 0 NULL 271.032 0 0 0.000 71976 71976 0 7502149 NULL 7807
317499 pma localhost NULL Sleep 0 NULL 167.079 0 0 0.000 71816 96296 0 7502192 NULL 10287
317542 pma localhost phpmyadmin Sleep 0 NULL 94.199 0 0 0.000 71816 378728 0 7502291 NULL 10284
317547 pma localhost phpmyadmin Sleep 0 NULL 55.618 0 0 0.000 71816 378728 0 7502350 NULL 10285
317543 License localhost performance_schema Sleep 0 NULL 48.739 0 0 0.000 71976 378888 0 7502355 NULL 2071
317539 pma localhost phpmyadmin Sleep 0 NULL 34.818 0 0 0.000 71816 378728 0 7502366 NULL 4713
317548 License localhost NULL Sleep 0 NULL 31.712 0 0 0.000 71976 71976 0 7502371 NULL 6735
317541 pma localhost phpmyadmin Sleep 0 NULL 26.577 0 0 0.000 71816 378728 0 7502374 NULL 10288
317500 License localhost LicenseApp Sleep 0 NULL 23.171 0 0 0.000 71976 523536 0 7502376 NULL 1999
317540 License localhost information_schema Sleep 0 NULL 13.138 0 0 0.000 71976 1080336 0 7502401 NULL 6718
317551 pma localhost phpmyadmin Sleep 0 NULL 8.392 0 0 0.000 71816 378728 0 7502402 NULL 2074
317537 pma localhost phpmyadmin Sleep 0 NULL 6.238 0 0 0.000 71816 378728 0 7502403 NULL 2077
317552 License localhost NULL Sleep 0 NULL 5.826 0 0 0.000 71976 71976 0 7502404 NULL 4642
317546 License localhost information_schema Query 0 Filling schema table
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `QUERY_ID`  A...
0.612 0 0 0.000 106376 376632 0 7502407 [BLOB - 64 字节] 4369