正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0021 秒。) [QUERY_ID: 0... - 7502407...]
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `QUERY_ID` ASC
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID 1 | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28008 | 28008 | 0 | 0 | NULL | 3344 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28008 | 28008 | 0 | 0 | NULL | 3339 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28008 | 28008 | 0 | 0 | NULL | 3337 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28008 | 28008 | 0 | 0 | NULL | 3338 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28008 | 28008 | 0 | 0 | NULL | 3340 | ||
| 6911 | NorenDB | localhost:48487 | NorenUserApiKey | Sleep | 212 | NULL | 212376.323 | 0 | 0 | 0.000 | 145640 | 147656 | 0 | 7408028 | NULL | 4823 | ||
| 11202 | NorenDB | localhost:51007 | NorenDBCompanyData | Sleep | 60 | NULL | 60041.530 | 0 | 0 | 0.000 | 1201864 | 1511472 | 0 | 7475949 | NULL | 6734 | ||
| 11257 | NorenDB | localhost:51049 | NorenDBIpoData | Sleep | 52 | NULL | 52368.922 | 0 | 0 | 0.000 | 444584 | 444584 | 0 | 7479086 | NULL | 4712 | ||
| 11490 | NorenDB | localhost:51213 | ExchCorpData | Sleep | 17 | NULL | 17533.401 | 0 | 0 | 0.000 | 96424 | 98440 | 0 | 7492209 | NULL | 4822 | ||
| 87058 | RAMAUpl | localhost:22341 | UploadsDB | Sleep | 4 | NULL | 4965.354 | 0 | 0 | 0.000 | 96424 | 221320 | 0 | 7499807 | NULL | 3348 | ||
| 12039 | NorenDB | localhost:51649 | NorenDB | Sleep | 4 | NULL | 4280.378 | 0 | 0 | 0.000 | 2333024 | 2642632 | 0 | 7500053 | NULL | 6717 | ||
| 317538 | License | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 271.032 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 71976 | 0 | 7502149 | NULL | 7807 | ||
| 317499 | pma | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 167.079 | 0 | 0 | 0.000 | 71816 | 96296 | 0 | 7502192 | NULL | 10287 | ||
| 317542 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 94.199 | 0 | 0 | 0.000 | 71816 | 378728 | 0 | 7502291 | NULL | 10284 | ||
| 317547 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 55.618 | 0 | 0 | 0.000 | 71816 | 378728 | 0 | 7502350 | NULL | 10285 | ||
| 317543 | License | localhost | performance_schema | Sleep | 0 | NULL | 48.739 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 378888 | 0 | 7502355 | NULL | 2071 | ||
| 317539 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 34.818 | 0 | 0 | 0.000 | 71816 | 378728 | 0 | 7502366 | NULL | 4713 | ||
| 317548 | License | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 31.712 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 71976 | 0 | 7502371 | NULL | 6735 | ||
| 317541 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 26.577 | 0 | 0 | 0.000 | 71816 | 378728 | 0 | 7502374 | NULL | 10288 | ||
| 317500 | License | localhost | LicenseApp | Sleep | 0 | NULL | 23.171 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 523536 | 0 | 7502376 | NULL | 1999 | ||
| 317540 | License | localhost | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 13.138 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 1080336 | 0 | 7502401 | NULL | 6718 | ||
| 317551 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 8.392 | 0 | 0 | 0.000 | 71816 | 378728 | 0 | 7502402 | NULL | 2074 | ||
| 317537 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 6.238 | 0 | 0 | 0.000 | 71816 | 378728 | 0 | 7502403 | NULL | 2077 | ||
| 317552 | License | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 5.826 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 71976 | 0 | 7502404 | NULL | 4642 | ||
| 317546 | License | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
0.612 | 0 | 0 | 0.000 | 106376 | 376632 | 0 | 7502407 | [BLOB - 64 字节] | 4369 |
| 过滤行: |