正在显示第 0 - 8 行 (共 9 行, 查询花费 0.0025 秒。) [MAX_MEMORY_USED: 28008... - 378736...]
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `MAX_MEMORY_USED` ASC
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED 1 | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28008 | 28008 | 0 | 0 | NULL | 13665 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28008 | 28008 | 0 | 0 | NULL | 13660 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28008 | 28008 | 0 | 0 | NULL | 13659 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28008 | 28008 | 0 | 0 | NULL | 13658 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28008 | 28008 | 0 | 0 | NULL | 13661 | ||
| 44849 | License | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 29.939 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 71976 | 0 | 711391 | NULL | 7778 | ||
| 44847 | License | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
0.558 | 0 | 0 | 0.000 | 106384 | 376640 | 0 | 711399 | [BLOB - 70 字节] | 15745 | |
| 44848 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 39.796 | 0 | 0 | 0.000 | 71816 | 378736 | 0 | 711390 | NULL | 7776 | ||
| 44846 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 11.518 | 0 | 0 | 0.000 | 71816 | 378736 | 0 | 711395 | NULL | 32762 |
| 过滤行: |