正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0014 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESTATS`
| 过滤行: |
| TABLE_ID | NAME | STATS_INITIALIZED | NUM_ROWS | CLUST_INDEX_SIZE | OTHER_INDEX_SIZE | MODIFIED_COUNTER | AUTOINC | REF_COUNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | ExchCorpData/CorporateActionData | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 289 | ExchNewsData/MarketCap | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 288 | ExchNewsData/News | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | LicenseApp/ClientList | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
| 49 | LicenseApp/DomainList | Initialized | 16 | 16 | 1 | 0 | 71 | 1 | |
| 281 | LicenseApp/DomainList_code | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | |
| 282 | LicenseApp/ProcessReq | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | |
| 283 | LicenseApp/ProcessReqList | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | |
| 50 | LicenseApp/ProductList | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | |
| 208 | LicenseApp/RequestList | Initialized | 19 | 32 | 0 | 0 | 93 | 1 | |
| 284 | LicenseApp/RequestList_code | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | |
| 51 | LicenseApp/UserList | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
| 321 | NorenAccordComapnyData/BalanceSheet | Initialized | 57382 | 12604 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 319 | NorenAccordComapnyData/BoardMaster | Initialized | 67610 | 545 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 323 | NorenAccordComapnyData/CashFlow | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | NorenAccordComapnyData/CompanyEquity | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317 | NorenAccordComapnyData/CompanyMaster | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 324 | NorenAccordComapnyData/FinanceRatios | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 318 | NorenAccordComapnyData/IndustryMaster | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 322 | NorenAccordComapnyData/ProfitAndLoss | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 325 | NorenAccordComapnyData/Results | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 262 | NorenBlockFundsASBA/DebitList | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 272 | NorenBlockFundsASBA/UpiMandateList | Initialized | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 269 | NorenBlockFundsASBA/UpiMandateListHist | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3307874 | NorenDB/AccountExchDetails | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 过滤行: |