正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0036 秒。) [POS: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FIELDS` ORDER BY `POS` ASC
| 过滤行: |
| INDEX_ID | NAME | POS 1 |
|
|---|---|---|---|
| 271 | CompanyCode | 0 | |
| 321 | acToken | 0 | |
| 203 | SlNo | 0 | |
| 67 | CO_CODE | 0 | |
| 17 | database_name | 0 | |
| 124 | SlNo | 0 | |
| 277 | id | 0 | |
| 184 | CO_CODE | 0 | |
| 48 | sTrdSym | 0 | |
| 323 | guid | 0 | |
| 68 | CO_CODE | 0 | |
| 359 | acToken | 0 | |
| 256 | SecurityCode | 0 | |
| 135 | SlNo | 0 | |
| 34 | db_name | 0 | |
| 35 | username | 0 | |
| 280 | guid | 0 | |
| 211 | sTrdSym | 0 | |
| 69 | CO_CODE | 0 | |
| 361 | acToken | 0 | |
| 19 | domain_id | 0 | |
| 37 | usergroup | 0 | |
| 287 | VENDOR_CODE | 0 | |
| 187 | USERID | 0 | |
| 51 | sExDate | 0 |
| 过滤行: |