正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 4.7036 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 358 | 154791 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 7643636 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 1 | 358 | 154792 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 7643636 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 2 | 358 | 154793 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 7643636 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 98 | 13426 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 3 | 358 | 154790 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 7643636 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 60 | 8220 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 4 | 358 | 154795 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 7643636 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 5 | 358 | 154796 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 7643636 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 6 | 358 | 154797 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 7643636 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 7 | 358 | 154798 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 7643641 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 34 | 4660 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 8 | 358 | 154794 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 7643642 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 15 | 2085 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 9 | 358 | 154800 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 7643642 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 10 | 358 | 154801 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 7643642 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 11 | 358 | 154802 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 7643642 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 84 | 11674 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 12 | 358 | 154799 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 7643642 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 77 | 10549 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 13 | 358 | 154804 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 7643642 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 14 | 358 | 154805 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 7643642 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 15 | 358 | 154806 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 7643642 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 16 | 358 | 154807 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 7643642 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 17 | 2329 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 17 | 358 | 154803 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 7643642 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 32 | 4384 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 18 | 358 | 154808 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 7643643 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 19 | 358 | 154809 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 7643643 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 109 | 14933 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 20 | 358 | 154810 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 7643643 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 61 | 8359 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 21 | 358 | 154812 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 7643644 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 22 | 358 | 154813 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 7643644 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 23 | 358 | 154814 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 7643644 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 108 | 15012 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 24 | 358 | 154815 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 7643644 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 4 | 556 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
| 过滤行: |