正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 5.0390 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
| 过滤行: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 358 | 480948 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5981677 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 114 | 14934 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 443921 | |
| 0 | 1 | 358 | 480949 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5981686 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 114 | 14934 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 443921 | |
| 0 | 2 | 358 | 480950 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5981686 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 114 | 14934 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 443921 | |
| 0 | 3 | 358 | 480951 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5981686 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 114 | 14934 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 443921 | |
| 0 | 4 | 358 | 480952 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5981689 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 114 | 14934 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 443921 | |
| 0 | 5 | 358 | 480953 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5981689 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 114 | 14934 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 443921 | |
| 0 | 6 | 358 | 480954 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5981689 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 114 | 14934 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 443921 | |
| 0 | 7 | 358 | 480955 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5981691 | `NorenInstiVwap`.`TpNfoDataOneMin` | PRIMARY | 114 | 14934 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 443921 | |
| 0 | 8 | 2954449 | 79856 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 10369164 | `NorenDBCompanyData`.`CapitalGainReport` | PRIMARY | 35 | 14665 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 458218 | |
| 0 | 9 | 2954449 | 79854 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 10369167 | `NorenDBCompanyData`.`CapitalGainReport` | PRIMARY | 35 | 14697 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 458218 | |
| 0 | 10 | 2954449 | 79818 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 10369169 | `NorenDBCompanyData`.`CapitalGainReport` | PRIMARY | 31 | 12926 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 458218 | |
| 0 | 11 | 2954449 | 79826 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 10369172 | `NorenDBCompanyData`.`CapitalGainReport` | PRIMARY | 6 | 2511 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 458218 | |
| 0 | 12 | 2954449 | 79809 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 10369182 | `NorenDBCompanyData`.`CapitalGainReport` | PRIMARY | 33 | 13629 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 458218 | |
| 0 | 13 | 2954449 | 79829 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 10369193 | `NorenDBCompanyData`.`CapitalGainReport` | PRIMARY | 32 | 14688 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 458218 | |
| 0 | 14 | 2954449 | 79831 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 10369193 | `NorenDBCompanyData`.`CapitalGainReport` | PRIMARY | 32 | 14688 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 458218 | |
| 0 | 15 | 2954449 | 79839 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 10369196 | `NorenDBCompanyData`.`CapitalGainReport` | PRIMARY | 8 | 3338 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 458218 | |
| 0 | 16 | 2954449 | 79836 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 10369196 | `NorenDBCompanyData`.`CapitalGainReport` | PRIMARY | 6 | 2479 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 458218 | |
| 0 | 17 | 2954449 | 79861 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 10369204 | `NorenDBCompanyData`.`CapitalGainReport` | PRIMARY | 36 | 15011 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 458218 | |
| 0 | 18 | 2954449 | 79850 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 10369206 | `NorenDBCompanyData`.`CapitalGainReport` | PRIMARY | 35 | 14493 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 458218 | |
| 0 | 19 | 2954449 | 79847 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 10369207 | `NorenDBCompanyData`.`CapitalGainReport` | PRIMARY | 32 | 14432 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 458218 | |
| 0 | 20 | 2954449 | 79834 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 10369208 | `NorenDBCompanyData`.`CapitalGainReport` | PRIMARY | 11 | 4591 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 458218 | |
| 0 | 21 | 2954449 | 79852 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 10369212 | `NorenDBCompanyData`.`CapitalGainReport` | PRIMARY | 22 | 9364 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 458218 | |
| 0 | 22 | 2954449 | 80326 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 10369254 | `NorenDBCompanyData`.`CapitalGainReport` | PRIMARY | 24 | 11112 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 458218 | |
| 0 | 23 | 2954449 | 80349 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 10369256 | `NorenDBCompanyData`.`CapitalGainReport` | PRIMARY | 25 | 11517 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 458218 | |
| 0 | 24 | 2954449 | 80331 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 10369256 | `NorenDBCompanyData`.`CapitalGainReport` | PRIMARY | 33 | 15069 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 458218 |
| 过滤行: |