正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0060 秒。) [VARIABLE_VALUE: ... - ...]
SELECT * FROM `GLOBAL_VARIABLES` ORDER BY `VARIABLE_VALUE` ASC
| 过滤行: |
| VARIABLE_NAME | VARIABLE_VALUE 1 |
|
|---|---|---|
| SSL_CIPHER | ||
| REPORT_PASSWORD | ||
| ENFORCE_STORAGE_ENGINE | ||
| SECURE_FILE_PRIV | ||
| GTID_CURRENT_POS | ||
| INIT_SLAVE | ||
| RELAY_LOG_BASENAME | ||
| WSREP_SST_DONOR | ||
| SSL_CAPATH | ||
| RELAY_LOG | ||
| LOG_BIN_INDEX | ||
| SSL_CERT | ||
| INNODB_FILE_FORMAT | ||
| INNODB_TMPDIR | ||
| WSREP_SST_AUTH | ||
| REPLICATE_WILD_DO_TABLE | ||
| LC_MESSAGES_DIR | ||
| INNODB_MONITOR_RESET_ALL | ||
| REPLICATE_IGNORE_TABLE | ||
| REPLICATE_DO_DB | ||
| REPORT_USER | ||
| LOG_BIN_BASENAME | ||
| SSL_CA | ||
| GTID_BINLOG_POS | ||
| SSL_CRLPATH |
| 过滤行: |