正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0011 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_TABLESPACES_SCRUBBING`
| 过滤行: |
| SPACE | NAME | COMPRESSED | LAST_SCRUB_COMPLETED | CURRENT_SCRUB_STARTED | CURRENT_SCRUB_ACTIVE_THREADS | CURRENT_SCRUB_PAGE_NUMBER | CURRENT_SCRUB_MAX_PAGE_NUMBER | ON_SSD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | innodb_system | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | ExchCorpData/CorporateActionData | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 274 | ExchNewsData/MarketCap | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 273 | ExchNewsData/News | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | LicenseApp/ClientList | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | LicenseApp/DomainList | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 266 | LicenseApp/DomainList_code | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 267 | LicenseApp/ProcessReq | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 268 | LicenseApp/ProcessReqList | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | LicenseApp/ProductList | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 193 | LicenseApp/RequestList | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 269 | LicenseApp/RequestList_code | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | LicenseApp/UserList | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 306 | NorenAccordComapnyData/BalanceSheet | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 304 | NorenAccordComapnyData/BoardMaster | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 308 | NorenAccordComapnyData/CashFlow | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 305 | NorenAccordComapnyData/CompanyEquity | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 302 | NorenAccordComapnyData/CompanyMaster | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 309 | NorenAccordComapnyData/FinanceRatios | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 303 | NorenAccordComapnyData/IndustryMaster | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 307 | NorenAccordComapnyData/ProfitAndLoss | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 310 | NorenAccordComapnyData/Results | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 247 | NorenBlockFundsASBA/DebitList | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 257 | NorenBlockFundsASBA/UpiMandateList | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 | |
| 254 | NorenBlockFundsASBA/UpiMandateListHist | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1 |
| 过滤行: |