正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0016 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLES`
| 过滤行: |
| TABLE_ID | NAME | FLAG | N_COLS | SPACE | ROW_FORMAT | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | ExchCorpData/CorporateActionData | 33 | 14 | 290 | Dynamic | 0 | Single | |
| 289 | ExchNewsData/MarketCap | 33 | 12 | 274 | Dynamic | 0 | Single | |
| 288 | ExchNewsData/News | 33 | 14 | 273 | Dynamic | 0 | Single | |
| 48 | LicenseApp/ClientList | 33 | 13 | 33 | Dynamic | 0 | Single | |
| 49 | LicenseApp/DomainList | 33 | 20 | 34 | Dynamic | 0 | Single | |
| 281 | LicenseApp/DomainList_code | 33 | 20 | 266 | Dynamic | 0 | Single | |
| 282 | LicenseApp/ProcessReq | 33 | 20 | 267 | Dynamic | 0 | Single | |
| 283 | LicenseApp/ProcessReqList | 33 | 10 | 268 | Dynamic | 0 | Single | |
| 50 | LicenseApp/ProductList | 33 | 21 | 35 | Dynamic | 0 | Single | |
| 208 | LicenseApp/RequestList | 33 | 29 | 193 | Dynamic | 0 | Single | |
| 284 | LicenseApp/RequestList_code | 33 | 21 | 269 | Dynamic | 0 | Single | |
| 51 | LicenseApp/UserList | 33 | 15 | 36 | Dynamic | 0 | Single | |
| 321 | NorenAccordComapnyData/BalanceSheet | 33 | 194 | 306 | Dynamic | 0 | Single | |
| 319 | NorenAccordComapnyData/BoardMaster | 33 | 16 | 304 | Dynamic | 0 | Single | |
| 323 | NorenAccordComapnyData/CashFlow | 33 | 26 | 308 | Dynamic | 0 | Single | |
| 320 | NorenAccordComapnyData/CompanyEquity | 33 | 27 | 305 | Dynamic | 0 | Single | |
| 317 | NorenAccordComapnyData/CompanyMaster | 33 | 32 | 302 | Dynamic | 0 | Single | |
| 324 | NorenAccordComapnyData/FinanceRatios | 33 | 149 | 309 | Dynamic | 0 | Single | |
| 318 | NorenAccordComapnyData/IndustryMaster | 33 | 9 | 303 | Dynamic | 0 | Single | |
| 322 | NorenAccordComapnyData/ProfitAndLoss | 33 | 198 | 307 | Dynamic | 0 | Single | |
| 325 | NorenAccordComapnyData/Results | 33 | 161 | 310 | Dynamic | 0 | Single | |
| 262 | NorenBlockFundsASBA/DebitList | 33 | 21 | 247 | Dynamic | 0 | Single | |
| 272 | NorenBlockFundsASBA/UpiMandateList | 33 | 21 | 257 | Dynamic | 0 | Single | |
| 269 | NorenBlockFundsASBA/UpiMandateListHist | 33 | 22 | 254 | Dynamic | 0 | Single | |
| 144 | NorenDB/AccountExchDetails | 33 | 8 | 129 | Dynamic | 0 | Single |
| 过滤行: |