正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0027 秒。) [PATH: ./ACCESS_DATA_MARIADB/ACCESS_DATA.IBD... - ./NORENACCORDCOMAPNYDATA/PROFITANDLOSS.IBD...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_DATAFILES` ORDER BY `PATH` ASC
| 过滤行: |
| SPACE | PATH 1 |
|
|---|---|---|
| 270 | ./access_data_mariadb/access_data.ibd | |
| 271 | ./access_data_mariadb/ip_data.ibd | |
| 290 | ./ExchCorpData/CorporateActionData.ibd | |
| 274 | ./ExchNewsData/MarketCap.ibd | |
| 273 | ./ExchNewsData/News.ibd | |
| 33 | ./LicenseApp/ClientList.ibd | |
| 34 | ./LicenseApp/DomainList.ibd | |
| 266 | ./LicenseApp/DomainList_code.ibd | |
| 267 | ./LicenseApp/ProcessReq.ibd | |
| 268 | ./LicenseApp/ProcessReqList.ibd | |
| 35 | ./LicenseApp/ProductList.ibd | |
| 193 | ./LicenseApp/RequestList.ibd | |
| 269 | ./LicenseApp/RequestList_code.ibd | |
| 36 | ./LicenseApp/UserList.ibd | |
| 3 | ./mysql/gtid_slave_pos.ibd | |
| 2 | ./mysql/innodb_index_stats.ibd | |
| 1 | ./mysql/innodb_table_stats.ibd | |
| 306 | ./NorenAccordComapnyData/BalanceSheet.ibd | |
| 304 | ./NorenAccordComapnyData/BoardMaster.ibd | |
| 308 | ./NorenAccordComapnyData/CashFlow.ibd | |
| 305 | ./NorenAccordComapnyData/CompanyEquity.ibd | |
| 302 | ./NorenAccordComapnyData/CompanyMaster.ibd | |
| 309 | ./NorenAccordComapnyData/FinanceRatios.ibd | |
| 303 | ./NorenAccordComapnyData/IndustryMaster.ibd | |
| 307 | ./NorenAccordComapnyData/ProfitAndLoss.ibd |
| 过滤行: |