正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0039 秒。) [VARIABLE_VALUE: ... - 0...]
SELECT * FROM `GLOBAL_STATUS` ORDER BY `VARIABLE_VALUE` ASC
| 过滤行: |
| VARIABLE_NAME | VARIABLE_VALUE 1 |
|
|---|---|---|
| SSL_VERSION | ||
| WSREP_PROVIDER_VERSION | ||
| INNODB_BUFFER_POOL_RESIZE_STATUS | ||
| WSREP_PROVIDER_VENDOR | ||
| SSL_CIPHER_LIST | ||
| SSL_SERVER_NOT_BEFORE | ||
| WSREP_CLUSTER_CAPABILITIES | ||
| BINLOG_SNAPSHOT_FILE | ||
| WSREP_PROVIDER_NAME | ||
| SSL_CIPHER | ||
| INNODB_BUFFER_POOL_DUMP_STATUS | ||
| SSL_SERVER_NOT_AFTER | ||
| WSREP_CLUSTER_STATE_UUID | ||
| WSREP_PROVIDER_CAPABILITIES | ||
| HANDLER_MRR_ROWID_REFILLS | 0 | |
| SLOW_LAUNCH_THREADS | 0 | |
| COM_CREATE_PACKAGE | 0 | |
| COM_SHOW_COLLATIONS | 0 | |
| INNODB_ENCRYPTION_N_MERGE_BLOCKS_ENCRYPTED | 0 | |
| BINLOG_CACHE_DISK_USE | 0 | |
| COM_GRANT_ROLE | 0 | |
| INNODB_SYSTEM_ROWS_INSERTED | 0 | |
| COM_ALTER_PROCEDURE | 0 | |
| SSL_CALLBACK_CACHE_HITS | 0 | |
| COM_CREATE_UDF | 0 |
| 过滤行: |