正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0017 秒。) [IS_DEFAULT: YES... - YES...]
SELECT * FROM `COLLATIONS` ORDER BY `IS_DEFAULT` DESC
| 过滤行: |
| COLLATION_NAME | CHARACTER_SET_NAME | ID | IS_DEFAULT 1 | IS_COMPILED | SORTLEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| keybcs2_general_ci | keybcs2 | 37 | Yes | Yes | 1 | |
| cp850_general_ci | cp850 | 4 | Yes | Yes | 1 | |
| euckr_korean_ci | euckr | 19 | Yes | Yes | 1 | |
| utf16le_general_ci | utf16le | 56 | Yes | Yes | 1 | |
| armscii8_general_ci | armscii8 | 32 | Yes | Yes | 1 | |
| cp1257_general_ci | cp1257 | 59 | Yes | Yes | 1 | |
| sjis_japanese_ci | sjis | 13 | Yes | Yes | 1 | |
| utf16_general_ci | utf16 | 54 | Yes | Yes | 1 | |
| macroman_general_ci | macroman | 39 | Yes | Yes | 1 | |
| koi8r_general_ci | koi8r | 7 | Yes | Yes | 1 | |
| swe7_swedish_ci | swe7 | 10 | Yes | Yes | 1 | |
| gb2312_chinese_ci | gb2312 | 24 | Yes | Yes | 1 | |
| cp932_japanese_ci | cp932 | 95 | Yes | Yes | 1 | |
| cp866_general_ci | cp866 | 36 | Yes | Yes | 1 | |
| dec8_swedish_ci | dec8 | 3 | Yes | Yes | 1 | |
| latin7_general_ci | latin7 | 41 | Yes | Yes | 1 | |
| tis620_thai_ci | tis620 | 18 | Yes | Yes | 4 | |
| latin5_turkish_ci | latin5 | 30 | Yes | Yes | 1 | |
| ujis_japanese_ci | ujis | 12 | Yes | Yes | 1 | |
| cp1250_general_ci | cp1250 | 26 | Yes | Yes | 1 | |
| ucs2_general_ci | ucs2 | 35 | Yes | Yes | 1 | |
| cp1251_general_ci | cp1251 | 51 | Yes | Yes | 1 | |
| macce_general_ci | macce | 38 | Yes | Yes | 1 | |
| hp8_english_ci | hp8 | 6 | Yes | Yes | 1 | |
| koi8u_general_ci | koi8u | 22 | Yes | Yes | 1 |
| 过滤行: |