正在显示第 0 - 24 行 (共 238247 行, 查询花费 0.3330 秒。) [CompanyName: AARTIIND FEB 1000 CE ... - AARTIIND FEB 1040 CE ...]
SELECT * FROM `NFO_Scrips` ORDER BY `CompanyName` ASC
| 过滤行: |
| ExchSeg | Token | LotSize | Symbol | CompanyName 1 | Exchange | Segment | TradingSymbol | Instrument | ExpiryDate | Isin | TickSize | PricePrecision | Multiplier | PriceMultiplier | OptionType | UnderlyingExchange | UnderlyingToken | StrikePrice | ExchExpiryDate | UpdateTime | MessageFlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFO | 52597 | 850 | AARTIIND | AARTIIND FEB 1000 CE | NSE | DER | AARTIIND24FEB22C1000 | OPTSTK | 24-FEB-2022 | NULL | 5 | 2 | 1 | 1.000 | CE | NSE | 7 | 100000 | 1330180200 | 1637894342 | 0 | |
| NFO | 52597 | 850 | AARTIIND | AARTIIND FEB 1000 CE | NSE | DER | AARTIIND24FEB22C1000 | OPTSTK | 24-FEB-2022 | NULL | 5 | 2 | 1 | 1.000 | CE | NSE | 7 | 100000 | 1330180200 | 1637894342 | 0 | |
| NFO | 52597 | 850 | AARTIIND | AARTIIND FEB 1000 CE | NSE | DER | AARTIIND24FEB22C1000 | OPTSTK | 24-FEB-2022 | NULL | 5 | 2 | 1 | 1.000 | CE | NSE | 7 | 100000 | 1330180200 | 1637894342 | 0 | |
| NFO | 52598 | 850 | AARTIIND | AARTIIND FEB 1000 PE | NSE | DER | AARTIIND24FEB22P1000 | OPTSTK | 24-FEB-2022 | NULL | 5 | 2 | 1 | 1.000 | PE | NSE | 7 | 100000 | 1330180200 | 1637894342 | 0 | |
| NFO | 52598 | 850 | AARTIIND | AARTIIND FEB 1000 PE | NSE | DER | AARTIIND24FEB22P1000 | OPTSTK | 24-FEB-2022 | NULL | 5 | 2 | 1 | 1.000 | PE | NSE | 7 | 100000 | 1330180200 | 1637894342 | 0 | |
| NFO | 52598 | 850 | AARTIIND | AARTIIND FEB 1000 PE | NSE | DER | AARTIIND24FEB22P1000 | OPTSTK | 24-FEB-2022 | NULL | 5 | 2 | 1 | 1.000 | PE | NSE | 7 | 100000 | 1330180200 | 1637894342 | 0 | |
| NFO | 52599 | 850 | AARTIIND | AARTIIND FEB 1010 CE | NSE | DER | AARTIIND24FEB22C1010 | OPTSTK | 24-FEB-2022 | NULL | 5 | 2 | 1 | 1.000 | CE | NSE | 7 | 101000 | 1330180200 | 1637894342 | 0 | |
| NFO | 52599 | 850 | AARTIIND | AARTIIND FEB 1010 CE | NSE | DER | AARTIIND24FEB22C1010 | OPTSTK | 24-FEB-2022 | NULL | 5 | 2 | 1 | 1.000 | CE | NSE | 7 | 101000 | 1330180200 | 1637894342 | 0 | |
| NFO | 52599 | 850 | AARTIIND | AARTIIND FEB 1010 CE | NSE | DER | AARTIIND24FEB22C1010 | OPTSTK | 24-FEB-2022 | NULL | 5 | 2 | 1 | 1.000 | CE | NSE | 7 | 101000 | 1330180200 | 1637894342 | 0 | |
| NFO | 52600 | 850 | AARTIIND | AARTIIND FEB 1010 PE | NSE | DER | AARTIIND24FEB22P1010 | OPTSTK | 24-FEB-2022 | NULL | 5 | 2 | 1 | 1.000 | PE | NSE | 7 | 101000 | 1330180200 | 1637894342 | 0 | |
| NFO | 52600 | 850 | AARTIIND | AARTIIND FEB 1010 PE | NSE | DER | AARTIIND24FEB22P1010 | OPTSTK | 24-FEB-2022 | NULL | 5 | 2 | 1 | 1.000 | PE | NSE | 7 | 101000 | 1330180200 | 1637894342 | 0 | |
| NFO | 52600 | 850 | AARTIIND | AARTIIND FEB 1010 PE | NSE | DER | AARTIIND24FEB22P1010 | OPTSTK | 24-FEB-2022 | NULL | 5 | 2 | 1 | 1.000 | PE | NSE | 7 | 101000 | 1330180200 | 1637894342 | 0 | |
| NFO | 52601 | 850 | AARTIIND | AARTIIND FEB 1020 CE | NSE | DER | AARTIIND24FEB22C1020 | OPTSTK | 24-FEB-2022 | NULL | 5 | 2 | 1 | 1.000 | CE | NSE | 7 | 102000 | 1330180200 | 1637894342 | 0 | |
| NFO | 52601 | 850 | AARTIIND | AARTIIND FEB 1020 CE | NSE | DER | AARTIIND24FEB22C1020 | OPTSTK | 24-FEB-2022 | NULL | 5 | 2 | 1 | 1.000 | CE | NSE | 7 | 102000 | 1330180200 | 1637894342 | 0 | |
| NFO | 52601 | 850 | AARTIIND | AARTIIND FEB 1020 CE | NSE | DER | AARTIIND24FEB22C1020 | OPTSTK | 24-FEB-2022 | NULL | 5 | 2 | 1 | 1.000 | CE | NSE | 7 | 102000 | 1330180200 | 1637894342 | 0 | |
| NFO | 52602 | 850 | AARTIIND | AARTIIND FEB 1020 PE | NSE | DER | AARTIIND24FEB22P1020 | OPTSTK | 24-FEB-2022 | NULL | 5 | 2 | 1 | 1.000 | PE | NSE | 7 | 102000 | 1330180200 | 1637894342 | 0 | |
| NFO | 52602 | 850 | AARTIIND | AARTIIND FEB 1020 PE | NSE | DER | AARTIIND24FEB22P1020 | OPTSTK | 24-FEB-2022 | NULL | 5 | 2 | 1 | 1.000 | PE | NSE | 7 | 102000 | 1330180200 | 1637894342 | 0 | |
| NFO | 52602 | 850 | AARTIIND | AARTIIND FEB 1020 PE | NSE | DER | AARTIIND24FEB22P1020 | OPTSTK | 24-FEB-2022 | NULL | 5 | 2 | 1 | 1.000 | PE | NSE | 7 | 102000 | 1330180200 | 1637894342 | 0 | |
| NFO | 52603 | 850 | AARTIIND | AARTIIND FEB 1030 CE | NSE | DER | AARTIIND24FEB22C1030 | OPTSTK | 24-FEB-2022 | NULL | 5 | 2 | 1 | 1.000 | CE | NSE | 7 | 103000 | 1330180200 | 1637894342 | 0 | |
| NFO | 52603 | 850 | AARTIIND | AARTIIND FEB 1030 CE | NSE | DER | AARTIIND24FEB22C1030 | OPTSTK | 24-FEB-2022 | NULL | 5 | 2 | 1 | 1.000 | CE | NSE | 7 | 103000 | 1330180200 | 1637894342 | 0 | |
| NFO | 52603 | 850 | AARTIIND | AARTIIND FEB 1030 CE | NSE | DER | AARTIIND24FEB22C1030 | OPTSTK | 24-FEB-2022 | NULL | 5 | 2 | 1 | 1.000 | CE | NSE | 7 | 103000 | 1330180200 | 1637894342 | 0 | |
| NFO | 52604 | 850 | AARTIIND | AARTIIND FEB 1030 PE | NSE | DER | AARTIIND24FEB22P1030 | OPTSTK | 24-FEB-2022 | NULL | 5 | 2 | 1 | 1.000 | PE | NSE | 7 | 103000 | 1330180200 | 1637894342 | 0 | |
| NFO | 52604 | 850 | AARTIIND | AARTIIND FEB 1030 PE | NSE | DER | AARTIIND24FEB22P1030 | OPTSTK | 24-FEB-2022 | NULL | 5 | 2 | 1 | 1.000 | PE | NSE | 7 | 103000 | 1330180200 | 1637894342 | 0 | |
| NFO | 52604 | 850 | AARTIIND | AARTIIND FEB 1030 PE | NSE | DER | AARTIIND24FEB22P1030 | OPTSTK | 24-FEB-2022 | NULL | 5 | 2 | 1 | 1.000 | PE | NSE | 7 | 103000 | 1330180200 | 1637894342 | 0 | |
| NFO | 52605 | 850 | AARTIIND | AARTIIND FEB 1040 CE | NSE | DER | AARTIIND24FEB22C1040 | OPTSTK | 24-FEB-2022 | NULL | 5 | 2 | 1 | 1.000 | CE | NSE | 7 | 104000 | 1330180200 | 1637894342 | 0 |
| 过滤行: |