正在显示第 0 - 24 行 (共 20470 行, 查询花费 0.0234 秒。) [Isin: 0... - IN000231C026...]
SELECT * FROM `BSE_Scrips` ORDER BY `Isin` ASC
| 过滤行: |
| ExchSeg | Token | LotSize | Symbol | CompanyName | Exchange | Segment | TradingSymbol | Instrument | ExpiryDate | Isin 1 | TickSize | PricePrecision | Multiplier | PriceMultiplier | OptionType | UnderlyingExchange | UnderlyingToken | StrikePrice | ExchExpiryDate | UpdateTime | MessageFlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSE | 512505 | 50 | MEENST | MEENAKSHI STEEL INDUSTRIES LTD | BSE | EQT | MEENST | ZY | NULL | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1628519479 | 0 | |
| BSE | 523031 | 100 | ADSDIAG | ADS DIAGNOSTIC LTD. | BSE | EQT | ADSDIAG | Y | NULL | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1639794749 | 0 | |
| BSE | 512505 | 50 | MEENST | MEENAKSHI STEEL INDUSTRIES LTD | BSE | EQT | MEENST | ZY | NULL | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1628519479 | 0 | |
| BSE | 523031 | 100 | ADSDIAG | ADS DIAGNOSTIC LTD. | BSE | EQT | ADSDIAG | Y | NULL | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1639794749 | 0 | |
| BSE | 800354 | 100 | GS02JAN26C | GS02JAN26C | BSE | EQT | GS02JAN26C | G | NULL | IN000126C010 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1635906759 | 0 | |
| BSE | 800354 | 100 | GS02JAN26C | GS02JAN26C | BSE | EQT | GS02JAN26C | G | NULL | IN000126C010 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1635906759 | 0 | |
| BSE | 800359 | 100 | GS02JAN27C | GS02JAN27C | BSE | EQT | GS02JAN27C | G | NULL | IN000127C018 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1635906759 | 0 | |
| BSE | 800359 | 100 | GS02JAN27C | GS02JAN27C | BSE | EQT | GS02JAN27C | G | NULL | IN000127C018 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1635906759 | 0 | |
| BSE | 800363 | 100 | GS02JAN28C | GS02JAN28C | BSE | EQT | GS02JAN28C | G | NULL | IN000128C016 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1635906759 | 0 | |
| BSE | 800363 | 100 | GS02JAN28C | GS02JAN28C | BSE | EQT | GS02JAN28C | G | NULL | IN000128C016 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1635906759 | 0 | |
| BSE | 800426 | 100 | GS02JAN29C | GS02JAN29C | BSE | EQT | GS02JAN29C | G | NULL | IN000129C014 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1635906759 | 0 | |
| BSE | 800426 | 100 | GS02JAN29C | GS02JAN29C | BSE | EQT | GS02JAN29C | G | NULL | IN000129C014 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1635906759 | 0 | |
| BSE | 800380 | 100 | GS02JAN36C | GS02JAN36C | BSE | EQT | GS02JAN36C | G | NULL | IN000136C019 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1635906759 | 0 | |
| BSE | 800380 | 100 | GS02JAN36C | GS02JAN36C | BSE | EQT | GS02JAN36C | G | NULL | IN000136C019 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1635906759 | 0 | |
| BSE | 800417 | 100 | GS02JAN39C | GS02JAN39C | BSE | EQT | GS02JAN39C | G | NULL | IN000139C013 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1635906759 | 0 | |
| BSE | 800417 | 100 | GS02JAN39C | GS02JAN39C | BSE | EQT | GS02JAN39C | G | NULL | IN000139C013 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1635906759 | 0 | |
| BSE | 800397 | 100 | GS22FEB27C | GS22FEB27C | BSE | EQT | GS22FEB27C | G | NULL | IN000227C024 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1635906759 | 0 | |
| BSE | 800397 | 100 | GS22FEB27C | GS22FEB27C | BSE | EQT | GS22FEB27C | G | NULL | IN000227C024 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1635906759 | 0 | |
| BSE | 800411 | 100 | GS22FEB28C | GS22FEB28C | BSE | EQT | GS22FEB28C | G | NULL | IN000228C022 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1635906759 | 0 | |
| BSE | 800411 | 100 | GS22FEB28C | GS22FEB28C | BSE | EQT | GS22FEB28C | G | NULL | IN000228C022 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1635906759 | 0 | |
| BSE | 800427 | 100 | GS22FEB29C | GS22FEB29C | BSE | EQT | GS22FEB29C | G | NULL | IN000229C020 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1635906759 | 0 | |
| BSE | 800427 | 100 | GS22FEB29C | GS22FEB29C | BSE | EQT | GS22FEB29C | G | NULL | IN000229C020 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1635906759 | 0 | |
| BSE | 800379 | 100 | GS22FEB30C | GS22FEB30C | BSE | EQT | GS22FEB30C | G | NULL | IN000230C028 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1635906759 | 0 | |
| BSE | 800379 | 100 | GS22FEB30C | GS22FEB30C | BSE | EQT | GS22FEB30C | G | NULL | IN000230C028 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1635906759 | 0 | |
| BSE | 800394 | 100 | GS22FEB31C | GS22FEB31C | BSE | EQT | GS22FEB31C | G | NULL | IN000231C026 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1635906759 | 0 |
| 过滤行: |