将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

服务器: localhost »数据库: NorenDBCompanyData »表: CapitalGainReport
页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 用时
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :

浏览模式

自定义浏览模式。

文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。
文档 高亮鼠标指针所在的行。
文档 高亮选中的行。
文档
文档
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。
文档 这些是编辑、复制和删除链接。
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。
文档 默认用主键为表排序。
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。
文档 显示选项
正在显示第 0 - 24 行 (共 1835225 行, 查询花费 0.0017 秒。)
SELECT * FROM `CapitalGainReport`
完整内容 CLIENTCODECLIENTNAMESCRIPCODESCRIPNAMEBUYDATEBUYDATEFORDAYSISINCODEBUYQUANTITYBUYNETRATECUTOFFRATEBOUGHTAMTSELLDATESELLDATEFORDAYSSELLQUANTITYSELLNETRATESALESAMTCHARGESSHORTPRLOLONGPRLOCUTOFFLONGPRLONOOFDAYSSPECPRLOERRORFLAGSTOCKQUANTITYBOUGHTQTYSOLDQTYBOUGHTAMOUNTSOLDAMOUNTSHORTPRLOTOTALLONGPRLOTOTALCUTOFFLONGPRLOTOTALSPECPRLOTOTALGLOBALSHRTBOUGHTAMOUNTGLOBALSHRTSOLDAMOUNTGLOBALLONGBOUGHTAMOUNTGLOBALLONGSOLDAMOUNTGLOBALSPECBOUGHTAMOUNTGLOBALSPECSOLDAMOUNTGLOBALSHORTPRLOTOTALGLOBALLONGPRLOTOTALGLOBALCUTOFFLONGPRLOTOTALGLOBALSPECPRLOTOTALOSPURCHQTYOSSALESQTYOSPURCHVALUEOSSALESVALUE
A0001 ASHISH MANMOHAN AGRAWAL 112 STATE BANK OF INDIA 2017-03-21 00:00:00 2017-03-21 00:00:00 INE062A01020 1 281.41 316.60 281.41 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 5254.41 0.00
A0001 ASHISH MANMOHAN AGRAWAL 112 STATE BANK OF INDIA 2017-10-24 00:00:00 2017-10-24 00:00:00 INE062A01020 20 248.65 316.60 4973.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 5254.41 0.00
A0001 ASHISH MANMOHAN AGRAWAL 32174 ICICI BANK L 2017-10-24 00:00:00 2017-10-24 00:00:00 INE090A01021 18 266.39 353.95 4795.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 4795.00 0.00
A0001 ASHISH MANMOHAN AGRAWAL 32215 AXIS BANK 2017-10-24 00:00:00 2017-10-24 00:00:00 INE238A01034 11 456.97 596.00 5026.70 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 5026.70 0.00
A0001 ASHISH MANMOHAN AGRAWAL 26315 DIVYASHAKTI GRANITES 2017-02-21 00:00:00 2017-02-21 00:00:00 INE410G01010 1 124.03 113.00 124.03 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 124.03 0.00
A0001 ASHISH MANMOHAN AGRAWAL 32755 TECH MAH 2019-04-01 00:00:00 2019-04-01 00:00:00 INE669C01036 25 785.15 626.20 19628.75 2019-04-12 00:00:00 2019-04-12 00:00:00 25 949.00 23725.00 61.49 0.00 0.00 0.00 11 0.00 0 0 25 25 19628.75 23725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A0001 ASHISH MANMOHAN AGRAWAL CDSL CDSL 2017-10-24 00:00:00 2017-10-24 00:00:00 INE736A01011 13 381.17 335.45 4955.25 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 4955.25 0.00
A0001 ASHISH MANMOHAN AGRAWAL BHARAT22 BHARAT22 ETF 2019-02-22 00:00:00 2019-02-22 00:00:00 INF109KB15Y7 1478 31.52 38.85 46586.56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1478.00 0.00 46586.56 0.00
A0002 RAJESH AGARWAL 538057 GOLDMANAMC - CPSEETF 2017-03-27 00:00:00 2017-03-27 00:00:00 INF457M01133 335 26.85 31.25 8994.88 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00 0.00 8994.88 0.00
A0004 ANSHUMAN MISHRA 544030 FLAIR WRITING INDUST 2023-11-30 00:00:00 2023-11-30 00:00:00 INE00Y201027 49 304.00 0.00 14896.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1244724.47 1369733.98 662666.84 996440.45 745089.79 750025.00 121953.15 332273.97 332273.97 4564.11 49.00 0.00 14896.00 0.00
A0004 ANSHUMAN MISHRA 543066 SBI CARDS AND PAY 2022-05-04 00:00:00 2022-05-04 00:00:00 INE018E01016 25 794.60 0.00 19865.00 0 0.00 0.00 26.35 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1244724.47 1369733.98 662666.84 996440.45 745089.79 750025.00 121953.15 332273.97 332273.97 4564.11 25.00 0.00 19865.00 0.00
A0004 ANSHUMAN MISHRA 547 BHARAT PETROLEUM COR 2020-09-30 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 INE029A01011 100 363.15 493.60 36315.00 0 0.00 0.00 46.13 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 400 400 167615.00 169795.00 1480.67 0.00 0.00 551.90 1244724.47 1369733.98 662666.84 996440.45 745089.79 750025.00 121953.15 332273.97 332273.97 4564.11 800.00 0.00 151130.00 0.00
A0004 ANSHUMAN MISHRA 547 BHARAT PETROLEUM COR 2020-09-30 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 INE029A01011 100 369.15 493.60 36915.00 2020-11-18 00:00:00 2020-11-18 00:00:00 100 384.85 38485.00 89.33 1480.67 0.00 0.00 49 0.00 0 0 400 400 167615.00 169795.00 1480.67 0.00 0.00 551.90 1244724.47 1369733.98 662666.84 996440.45 745089.79 750025.00 121953.15 332273.97 332273.97 4564.11 800.00 0.00 151130.00 0.00
A0004 ANSHUMAN MISHRA 547 BHARAT PETROLEUM COR 2020-11-12 00:00:00 2020-11-12 00:00:00 INE029A01011 100 390.85 493.60 39085.00 2020-11-12 00:00:00 2020-11-12 00:00:00 100 391.25 39125.00 19.22 0.00 0.00 0.00 0 20.78 0 0 400 400 167615.00 169795.00 1480.67 0.00 0.00 551.90 1244724.47 1369733.98 662666.84 996440.45 745089.79 750025.00 121953.15 332273.97 332273.97 4564.11 800.00 0.00 151130.00 0.00
A0004 ANSHUMAN MISHRA 547 BHARAT PETROLEUM COR 2020-12-29 00:00:00 2020-12-29 00:00:00 INE029A01011 50 378.30 493.60 18915.00 0 0.00 0.00 25.17 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 400 400 167615.00 169795.00 1480.67 0.00 0.00 551.90 1244724.47 1369733.98 662666.84 996440.45 745089.79 750025.00 121953.15 332273.97 332273.97 4564.11 800.00 0.00 151130.00 0.00
A0004 ANSHUMAN MISHRA 547 BHARAT PETROLEUM COR 2021-07-14 00:00:00 2021-07-14 00:00:00 INE029A01011 50 449.80 493.60 22490.00 0 0.00 0.00 28.64 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 400 400 167615.00 169795.00 1480.67 0.00 0.00 551.90 1244724.47 1369733.98 662666.84 996440.45 745089.79 750025.00 121953.15 332273.97 332273.97 4564.11 800.00 0.00 151130.00 0.00
A0004 ANSHUMAN MISHRA 547 BHARAT PETROLEUM COR 2021-07-15 00:00:00 2021-07-15 00:00:00 INE029A01011 50 446.30 493.60 22315.00 0 0.00 0.00 28.63 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 400 400 167615.00 169795.00 1480.67 0.00 0.00 551.90 1244724.47 1369733.98 662666.84 996440.45 745089.79 750025.00 121953.15 332273.97 332273.97 4564.11 800.00 0.00 151130.00 0.00
A0004 ANSHUMAN MISHRA 547 BHARAT PETROLEUM COR 2021-11-26 00:00:00 2021-11-26 00:00:00 INE029A01011 50 380.30 493.60 19015.00 0 0.00 0.00 25.50 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 400 400 167615.00 169795.00 1480.67 0.00 0.00 551.90 1244724.47 1369733.98 662666.84 996440.45 745089.79 750025.00 121953.15 332273.97 332273.97 4564.11 800.00 0.00 151130.00 0.00
A0004 ANSHUMAN MISHRA 547 BHARAT PETROLEUM COR 2022-02-24 00:00:00 2022-02-24 00:00:00 INE029A01011 50 344.30 493.60 17215.00 0 0.00 0.00 23.20 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 400 400 167615.00 169795.00 1480.67 0.00 0.00 551.90 1244724.47 1369733.98 662666.84 996440.45 745089.79 750025.00 121953.15 332273.97 332273.97 4564.11 800.00 0.00 151130.00 0.00
A0004 ANSHUMAN MISHRA 547 BHARAT PETROLEUM COR 2022-06-20 00:00:00 2022-06-20 00:00:00 INE029A01011 50 297.30 493.60 14865.00 0 0.00 0.00 20.39 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 400 400 167615.00 169795.00 1480.67 0.00 0.00 551.90 1244724.47 1369733.98 662666.84 996440.45 745089.79 750025.00 121953.15 332273.97 332273.97 4564.11 800.00 0.00 151130.00 0.00
A0004 ANSHUMAN MISHRA 547 BHARAT PETROLEUM COR 2024-01-11 00:00:00 2024-01-11 00:00:00 INE029A01011 200 458.07 493.60 91615.00 2024-01-11 00:00:00 2024-01-11 00:00:00 200 460.93 92185.00 38.88 0.00 0.00 0.00 0 531.12 0 0 400 400 167615.00 169795.00 1480.67 0.00 0.00 551.90 1244724.47 1369733.98 662666.84 996440.45 745089.79 750025.00 121953.15 332273.97 332273.97 4564.11 800.00 0.00 151130.00 0.00
A0004 ANSHUMAN MISHRA 547 BHARAT PETROLEUM COR 2024-06-21 00:00:00 2024-06-21 00:00:00 INE029A01011 400 0.00 493.60 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 400 400 167615.00 169795.00 1480.67 0.00 0.00 551.90 1244724.47 1369733.98 662666.84 996440.45 745089.79 750025.00 121953.15 332273.97 332273.97 4564.11 800.00 0.00 151130.00 0.00
A0004 ANSHUMAN MISHRA 543257 INDIAN RAILWAY FINA 2021-01-28 00:00:00 2021-01-28 00:00:00 INE053F01010 575 26.00 0.00 14950.00 2024-01-12 00:00:00 2024-01-12 00:00:00 575 111.98 64387.69 68.91 0.00 49368.79 49368.79 1079 0.00 0 125 700 700 18041.91 78385.02 0.00 60254.48 60254.48 0.00 1244724.47 1369733.98 662666.84 996440.45 745089.79 750025.00 121953.15 332273.97 332273.97 4564.11 300.00 0.00 7420.59 0.00
A0004 ANSHUMAN MISHRA 543257 INDIAN RAILWAY FINA 2021-01-29 00:00:00 2021-01-29 00:00:00 INE053F01010 300 24.74 0.00 7420.59 0 0.00 0.00 11.39 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0 700 700 18041.91 78385.02 0.00 60254.48 60254.48 0.00 1244724.47 1369733.98 662666.84 996440.45 745089.79 750025.00 121953.15 332273.97 332273.97 4564.11 300.00 0.00 7420.59 0.00
A0004 ANSHUMAN MISHRA 543257 INDIAN RAILWAY FINA 2021-01-29 00:00:00 2021-01-29 00:00:00 INE053F01010 125 24.74 0.00 3091.91 2024-01-12 00:00:00 2024-01-12 00:00:00 125 111.98 13997.33 19.72 0.00 10885.69 10885.69 1078 0.00 0 300 700 700 18041.91 78385.02 0.00 60254.48 60254.48 0.00 1244724.47 1369733.98 662666.84 996440.45 745089.79 750025.00 121953.15 332273.97 332273.97 4564.11 300.00 0.00 7420.59 0.00