正在显示第 0 - 24 行 (共 4996 行, 查询花费 0.0026 秒。)
SELECT * FROM `Logins`
| 过滤行: |
| req_status | user_sess_id | last_attempt_count | device_pin_flag | user_privilege | login_proc_id | access_type | user_id | noren_time_stamp | last_login_time | ui_dev_code | addl_src_info | user_ip_addr | src_user_id | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Success | 208955924 | 46 | 1 | 5 | API | SRUJANINV | 1778566978 | 1778566978 | NOREN_API | W2_RAAMA_20260507 | 115.246.215.139 | SRUJANINV | ||
| Success | 948263406 | 46 | 1 | 5 | API | SRUJANINV | 1778567041 | 1778567041 | NOREN_API | W2_RAAMA_20260507 | 115.246.215.139 | SRUJANINV | ||
| Success | 1594109908 | 46 | 1 | 5 | API | SRUJANINV | 1778567131 | 1778567131 | NOREN_API | W2_RAAMA_20260507 | 115.246.215.139 | SRUJANINV | ||
| Success | 920445970 | 344 | 1 | 5 | WEB | KRITHIINV1 | 1778567141 | 1778567141 | NOREN_WEB | W2_RAAMA_20260507 | 122.166.121.7 | KRITHIINV1 | ||
| Success | 1771533741 | 46 | 1 | 5 | WEB | SRUJANINV | 1778567191 | 1778567191 | NOREN_WEB | W2_RAAMA_20260507 | 115.246.215.139 | SRUJANINV | ||
| Success | 1191655822 | 0 | 0 | 0 | NULL | MOB | 7483021974 | 1778567207 | 1778567207 | NULL | NULL | NULL | 7483021974 | |
| Success | 1470414789 | 46 | 1 | 5 | WEB | SRUJANINV | 1778567212 | 1778567212 | NOREN_WEB | W2_RAAMA_20260507 | 115.246.215.139 | SRUJANINV | ||
| Success | 163615509 | 46 | 1 | 5 | API | SRUJANINV | 1778567270 | 1778567270 | NOREN_API | W2_RAAMA_20260507 | 115.246.215.139 | SRUJANINV | ||
| Success | 1318215367 | 46 | 1 | 5 | MOB | SRUJANINV | 1778567331 | 1778567331 | NOREN_MOB | M20260423 | 122.166.121.7 | SRUJANINV | ||
| Success | 1622935033 | 314 | 1 | 1 | 35.207.249.124-UFT-5732 | TT | ORDERFLOW1 | 1778567371 | 1778567371 | NULL | T20260424 | 35.207.249.124 | ORDERFLOW1 | |
| Success | 2056704119 | 46 | 1 | 5 | API | SRUJANINV | 1778567417 | 1778567417 | NOREN_API | W2_RAAMA_20260507 | 115.246.215.139 | SRUJANINV | ||
| Success | 879762697 | 46 | 1 | 5 | API | SRUJANINV | 1778567452 | 1778567452 | NOREN_API | W2_RAAMA_20260507 | 115.246.215.139 | SRUJANINV | ||
| Success | 1706690943 | 0 | 0 | 0 | NULL | MOB | 7483021974 | 1778567458 | 1778567458 | NULL | NULL | NULL | 7483021974 | |
| Success | 1503330378 | 46 | 1 | 5 | API | SRUJANINV | 1778567581 | 1778567581 | NOREN_API | W2_RAAMA_20260507 | 115.246.215.139 | SRUJANINV | ||
| Success | 1800208666 | 279 | 1 | 5 | WEB | DHANUSHINVES | 1778567592 | 1778567592 | NOREN_WEB | W2_RAAMA_20260507 | 115.246.215.139 | DHANUSHINVES | ||
| Success | 1330741035 | 0 | 0 | 0 | NULL | MOB | 7483021974 | 1778567651 | 1778567651 | NULL | NULL | NULL | 7483021974 | |
| Success | 547502552 | 99 | 1 | 5 | 115.246.215.139-UFT-13740 | TT | PRERANAINV | 1778567657 | 1778567657 | NULL | T20260220_H5 | 115.246.215.139 | PRERANAINV | |
| Success | 1123139806 | 309 | 1 | 5 | WEB | KKSINV | 1778567673 | 1778567673 | NOREN_WEB | W2_RAAMA_20260507 | 115.246.215.139 | KKSINV | ||
| Success | 845783635 | 46 | 1 | 5 | API | SRUJANINV | 1778567684 | 1778567684 | NOREN_API | W2_RAAMA_20260507 | 115.246.215.139 | SRUJANINV | ||
| Success | 1574768857 | 99 | 1 | 5 | 115.246.215.139-UFT-21720 | TT | PRERANAINV | 1778567818 | 1778567818 | NULL | T20260220_H5 | 115.246.215.139 | PRERANAINV | |
| Success | 215135248 | 46 | 1 | 5 | API | SRUJANINV | 1778567864 | 1778567864 | NOREN_API | W2_RAAMA_20260507 | 115.246.215.139 | SRUJANINV | ||
| Success | 292323587 | 279 | 1 | 5 | WEB | DHANUSHINVES | 1778567954 | 1778567954 | NOREN_WEB | 20260320 | 115.246.215.139 | DHANUSHINVES | ||
| Success | 663507437 | 309 | 1 | 5 | WEB | ANANYARAMA3 | 1778568112 | 1778568112 | NOREN_WEB | W2_RAAMA_20260507 | 115.246.215.139 | ANANYARAMA3 | ||
| Success | 1402994614 | 0 | 0 | 0 | NULL | MOB | 7483021974 | 1778568143 | 1778568143 | NULL | NULL | NULL | 7483021974 | |
| Success | 441193971 | 279 | 1 | 5 | WEB | DHANUSHINVES | 1778568377 | 1778568377 | NOREN_WEB | W2_RAAMA_20260507 | 115.246.215.139 | DHANUSHINVES |
| 过滤行: |