正在显示第 0 - 24 行 (共 27 行, 查询花费 0.0013 秒。)
SELECT * FROM `Holdings`
| 过滤行: |
| acct_id | product | holding_qty | collateral_qty | collateral_mode | hair_cut | close_price | is_collateral | interop_key | interop_exch_seg | user_id | broker_id | region | family_id | noren_time_stamp | noren_nsecs | src_user_id | src_broker_id | broker_collateral_qty | broker_hair_cut | upload_price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHWATHINV | C | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | NULL | NULL | NULL | KSPL | KARKALA | KSPL | 1659081930 | 587107367 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 150000 | |
| ASHWATHINV | C | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | NULL | NULL | NULL | KSPL | KARKALA | KSPL | 1659085232 | 832923847 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 150000 | |
| ASHWATHINV | C | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | NULL | NULL | NULL | KSPL | KARKALA | KSPL | 1659087375 | 623407987 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 150000 | |
| ASHWATHINV | C | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | NULL | NULL | NULL | KSPL | KARKALA | KSPL | 1659087851 | 693593941 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 150000 | |
| POORNIC | C | 1000.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | ACRYSIL | EQT | POORNIUSR | POORNI | KSPL | MANGLORE | 1659087968 | 778775562 | POORNIUSR | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0 | |
| POORNIC | C | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | ACRYSIL | EQT | POORNIUSR | POORNI | KSPL | MANGLORE | 1659088581 | 141540177 | POORNIUSR | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0 | |
| POORNIINV | C | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | TCS | EQT | POORNIUSR | KSPL | KSPL | KSPL | 1659088607 | 429639660 | POORNIUSR | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0 | |
| ASHWATHINV | C | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | NULL | NULL | NULL | KSPL | KARKALA | KSPL | 1659088762 | 549762107 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 150000 | |
| ASHWATHINV | C | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | NULL | NULL | NULL | KSPL | KARKALA | KSPL | 1659089863 | 777877720 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 150000 | |
| POORNIINV | C | 1000.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | TCI | EQT | POORNIUSR | KSPL | KSPL | KSPL | 1659095548 | 530532212 | POORNIUSR | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0 | |
| POORNIINV | C | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | TCI | EQT | POORNIUSR | KSPL | KSPL | KSPL | 1659095679 | 129888675 | POORNIUSR | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0 | |
| POORNIINV | C | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | TCI | EQT | POORNIUSR | KSPL | KSPL | KSPL | 1659096195 | 781151812 | POORNIUSR | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0 | |
| POORNIINV | C | 200000.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | TCI | EQT | POORNIUSR | KSPL | KSPL | KSPL | 1659096234 | 833590343 | POORNIUSR | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0 | |
| POORNIINV | C | 100000.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | NULL | NULL | POORNIUSR | KSPL | KSPL | KSPL | 1659096257 | 571086522 | POORNIUSR | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0 | |
| POORNIINV | C | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | NULL | NULL | POORNIUSR | KSPL | KSPL | KSPL | 1659096296 | 589806930 | POORNIUSR | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0 | |
| POORNIINV | C | 12.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | NULL | NULL | POORNIUSR | KSPL | KSPL | KSPL | 1659096307 | 833282936 | POORNIUSR | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0 | |
| POORNIINV | C | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | NULL | NULL | POORNIUSR | KSPL | KSPL | KSPL | 1659096338 | 805309004 | POORNIUSR | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0 | |
| GURURAJ | C | 1000.0000 | 99.0000 | 1 | 0.5000 | 225000 | 1 | NULL | NULL | 1604049479 | 933117455 | DEMO | KSPL | 100.0000 | 1.0000 | 210000 | |||||
| GURURAJ | C | 200.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | NULL | NULL | 1604049506 | 422776270 | DEMO | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0 | |||||
| GURURAJ | C | 1000.0000 | 99.0000 | 1 | 0.5000 | 225000 | 1 | NULL | NULL | 1604049479 | 933117455 | DEMO | KSPL | 100.0000 | 1.0000 | 210000 | |||||
| GURURAJ | C | 200.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | NULL | NULL | 1604049506 | 422776270 | DEMO | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0 | |||||
| GURURAJ | C | 1000.0000 | 99.0000 | 1 | 0.5000 | 225000 | 1 | NULL | NULL | 1604049479 | 933117455 | DEMO | KSPL | 100.0000 | 1.0000 | 210000 | |||||
| GURURAJ | C | 200.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | NULL | NULL | 1604049506 | 422776270 | DEMO | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0 | |||||
| GURURAJ | C | 1000.0000 | 99.0000 | 1 | 0.5000 | 225000 | 1 | NULL | NULL | 1604049479 | 933117455 | DEMO | KSPL | 100.0000 | 1.0000 | 210000 | |||||
| GURURAJ | C | 200.0000 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | NULL | NULL | 1604049506 | 422776270 | DEMO | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
| 过滤行: |