正在显示第 0 - 24 行 (共 6821 行, 查询花费 0.0038 秒。) [FailureId: ... - ...]
SELECT * FROM `LogInOuts` ORDER BY `FailureId` ASC
| 过滤行: |
| User | UserAccessType | IPDetails | InOut | SSBOE | DtTime | FailureId 1 | Text | AppVersion | Broker | BranchId | UserType | MACAddress | ProcId | LoginDevice | SourceUserId | UserIPAddr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRUJANINV | API | 115.246.215.139 | IN | 1778566978 | 2026-05-12 11:52:58 | NULL | Success | W2_RAAMA_20260507 | KSPL | MANGA | INVESTOR_CLIENT | 306e39bf-f970-4aba-bc0a-55aec4ab8cfc | NOREN_API | NULL | 115.246.215.139 | ||
| SRUJANINV | API | 115.246.215.139 | IN | 1778567041 | 2026-05-12 11:54:01 | NULL | Success | W2_RAAMA_20260507 | KSPL | MANGA | INVESTOR_CLIENT | 306e39bf-f970-4aba-bc0a-55aec4ab8cfc | NOREN_API | NULL | 115.246.215.139 | ||
| SRUJANINV | MOB | NULL | OUT | 1778567115 | 2026-05-12 11:55:15 | NULL | logout success | NULL | KSPL | NULL | INVESTOR_CLIENT | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| SRUJANINV | WEB | NULL | OUT | 1778567125 | 2026-05-12 11:55:25 | NULL | logout success | NULL | KSPL | NULL | INVESTOR_CLIENT | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| SRUJANINV | API | 115.246.215.139 | IN | 1778567131 | 2026-05-12 11:55:31 | NULL | Success | W2_RAAMA_20260507 | KSPL | MANGA | INVESTOR_CLIENT | 306e39bf-f970-4aba-bc0a-55aec4ab8cfc | NOREN_API | NULL | 115.246.215.139 | ||
| KRITHIINV1 | WEB | 122.166.121.7 | IN | 1778567141 | 2026-05-12 11:55:41 | NULL | Success | W2_RAAMA_20260507 | KSPL | MANGALURU | INVESTOR_CLIENT | 2ddb1012-4f4a-461d-9fc0-217d40b063f5 | NOREN_WEB | NULL | 122.166.121.7 | ||
| SRUJANINV | WEB | 115.246.215.139 | IN | 1778567191 | 2026-05-12 11:56:31 | NULL | Success | W2_RAAMA_20260507 | KSPL | MANGA | INVESTOR_CLIENT | 306e39bf-f970-4aba-bc0a-55aec4ab8cfc | NOREN_WEB | NULL | 115.246.215.139 | ||
| 7483021974 | MOB | NULL | IN | 1778567207 | 2026-05-12 11:56:47 | NULL | Success | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| SRUJANINV | WEB | 115.246.215.139 | IN | 1778567212 | 2026-05-12 11:56:52 | NULL | Success | W2_RAAMA_20260507 | KSPL | MANGA | INVESTOR_CLIENT | 306e39bf-f970-4aba-bc0a-55aec4ab8cfc | NOREN_WEB | NULL | 115.246.215.139 | ||
| SRUJANINV | API | 115.246.215.139 | IN | 1778567270 | 2026-05-12 11:57:50 | NULL | Success | W2_RAAMA_20260507 | KSPL | MANGA | INVESTOR_CLIENT | 306e39bf-f970-4aba-bc0a-55aec4ab8cfc | NOREN_API | NULL | 115.246.215.139 | ||
| SRUJANINV | NULL | 122.166.121.7 | IN | 1778567308 | 2026-05-12 11:58:28 | NULL | Wrong Password | NULL | NULL | NULL | NULL | 0f0d75e8-65a5-4beb-b3a7-89ef482d8d61 | NULL | NULL | NULL | 122.166.121.7 | |
| SRUJANINV | MOB | 122.166.121.7 | IN | 1778567331 | 2026-05-12 11:58:51 | NULL | Success | M20260423 | KSPL | MANGA | INVESTOR_CLIENT | 0f0d75e8-65a5-4beb-b3a7-89ef482d8d61 | NOREN_MOB | NULL | 122.166.121.7 | ||
| ORDERFLOW1 | TT | NULL | OUT | 1778567359 | 2026-05-12 11:59:19 | NULL | logout success | NULL | KSPL | NULL | MASTER | NULL | 35.207.249.124-UFT-13492 | NULL | NULL | NULL | |
| ORDERFLOW1 | TT | 35.207.249.124 | IN | 1778567371 | 2026-05-12 11:59:31 | NULL | Success | T20260424 | KSPL | MANGALURU | MASTER | 42010AA0001A | 35.207.249.124-UFT-5732 | NULL | NULL | 35.207.249.124 | |
| SRUJANINV | API | 115.246.215.139 | IN | 1778567417 | 2026-05-12 12:00:17 | NULL | Success | W2_RAAMA_20260507 | KSPL | MANGA | INVESTOR_CLIENT | 306e39bf-f970-4aba-bc0a-55aec4ab8cfc | NOREN_API | NULL | 115.246.215.139 | ||
| SRUJANINV | API | 115.246.215.139 | IN | 1778567452 | 2026-05-12 12:00:52 | NULL | Success | W2_RAAMA_20260507 | KSPL | MANGA | INVESTOR_CLIENT | 306e39bf-f970-4aba-bc0a-55aec4ab8cfc | NOREN_API | NULL | 115.246.215.139 | ||
| 7483021974 | MOB | NULL | IN | 1778567458 | 2026-05-12 12:00:58 | NULL | Success | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| SRUJANINV | API | 115.246.215.139 | IN | 1778567581 | 2026-05-12 12:03:01 | NULL | Success | W2_RAAMA_20260507 | KSPL | MANGA | INVESTOR_CLIENT | 306e39bf-f970-4aba-bc0a-55aec4ab8cfc | NOREN_API | NULL | 115.246.215.139 | ||
| DHANUSHINVES | WEB | 115.246.215.139 | IN | 1778567592 | 2026-05-12 12:03:12 | NULL | Success | W2_RAAMA_20260507 | KSPL | KARKALA | INVESTOR_CLIENT | b66c3a9e-279c-4926-9e62-d6683e0e9e58 | NOREN_WEB | NULL | 115.246.215.139 | ||
| PRERANAINV | TT | NULL | OUT | 1778567603 | 2026-05-12 12:03:23 | NULL | logout success | NULL | KSPL | NULL | INVESTOR_CLIENT | NULL | 115.246.215.139-UFT-14440 | NULL | NULL | NULL | |
| 7483021974 | MOB | NULL | IN | 1778567651 | 2026-05-12 12:04:11 | NULL | Success | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| PRERANAINV | TT | 115.246.215.139 | IN | 1778567657 | 2026-05-12 12:04:17 | NULL | Success | T20260220_H5 | KSPL | MANGLORE | INVESTOR_CLIENT | 4CD5772B6155 | 115.246.215.139-UFT-13740 | NULL | NULL | 115.246.215.139 | |
| KKSINV | WEB | 115.246.215.139 | IN | 1778567673 | 2026-05-12 12:04:33 | NULL | Success | W2_RAAMA_20260507 | KSPL | KSPL | INVESTOR_CLIENT | 77fe3867-c68e-47c4-8381-2596481e6c2d | NOREN_WEB | NULL | 115.246.215.139 | ||
| SRUJANINV | API | 115.246.215.139 | IN | 1778567684 | 2026-05-12 12:04:44 | NULL | Success | W2_RAAMA_20260507 | KSPL | MANGA | INVESTOR_CLIENT | 306e39bf-f970-4aba-bc0a-55aec4ab8cfc | NOREN_API | NULL | 115.246.215.139 | ||
| PRERANAINV | TT | NULL | OUT | 1778567775 | 2026-05-12 12:06:15 | NULL | logout success | NULL | KSPL | NULL | INVESTOR_CLIENT | NULL | 115.246.215.139-UFT-13740 | NULL | NULL | NULL |
| 过滤行: |