正在显示第 0 - 24 行 (共 459 行, 查询花费 0.0079 秒。)
SELECT * FROM `Limits`
| 过滤行: |
| entity_id | profile_name | segment | exch_seg | product | family_risk | cash | turnover_limit | pending_order_limit | noren_time_stamp | noren_nsecs | src_user_id | src_broker_id | payin | payout | daylong_cash | uncleared_cash | broker_collateral | brokerage_perc_eq_margin | brokerage_perc_eq_intraday | brokerage_perc_eq_cac | brokerage_perc_eq_hl | brokerage_perc_eq_bo | brokerage_perc_der_margin | brokerage_perc_der_intraday | brokerage_perc_der_hl | brokerage_perc_der_bo | brokerage_perc_fx_margin | brokerage_perc_fx_intraday | brokerage_perc_fx_hl | brokerage_perc_fx_bo | brokerage_perc_com_margin | brokerage_perc_com_intraday | brokerage_perc_com_hl | brokerage_perc_com_bo | brokerage_flat_perc | from_segment | from_exch_seg | from_product | aux_daylong_cash | aux_uncleared_cash | aux_broker_collateral | gross_exposure_limit | mtm_loss_limit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 1778574715 | 271073115 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| D-ORDERFLOW1 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 1778574717 | 838228571 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-ACLIENT1 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 1778574720 | 297054646 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-ACLIENT2 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 1778574722 | 764162735 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-DEEKSHAINV | DEFAULT | NULL | NULL | NULL | 0 | 9999876543210.0000 | 1000000000.0000 | 100000000000.0000 | 1778575485 | 820849169 | DEEKSHAMST | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.1100 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0310 | 0.0320 | 0.0330 | 0.0340 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| AKASHINV | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1778577234 | 469496474 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9999876543210.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-AKASHINV | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1778577252 | 181195091 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9999876543210.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-AKASHINV | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1778577389 | 846346447 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9999876543210.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-AKASHINV | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 9999876543210.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1778577411 | 51295132 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-ANANYARAMA3 | VINEETH | COM | NULL | H | 0 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 1778588708 | 527917183 | ANANYARAMA | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-ANANYARAMA3 | VINEETH | COM | NULL | B | 0 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 1778588725 | 449696728 | ANANYARAMA | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| None | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 1778645510 | 909861926 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| D-ORDERFLOW1 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 1778645513 | 415875470 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-ACLIENT1 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 1778645515 | 848173492 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-ACLIENT2 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 1778645518 | 306876005 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| None | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 1778653527 | 565919329 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| D-ORDERFLOW1 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 1778653530 | 70692733 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-ACLIENT1 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 1778653532 | 526381630 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-ACLIENT2 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 1778653534 | 976005377 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-DEEKSHAINV2 | DEFAULT | NULL | NULL | NULL | 0 | 100000000.0000 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 1778664342 | 520019481 | DEEKSHAMST | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-SA1001 | VINEETH | NULL | NULL | NULL | 0 | 9999876543210.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1778669805 | 318702896 | ANANYARAMA | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 9999876543210.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-KRITHIINV1 | VINEETH | NULL | NULL | NULL | 0 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 1778672120 | 582898429 | ANANYARAMA | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 9999876543210.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| D-KRITHIINV1 | VINEETH | NULL | NULL | NULL | 0 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 1778672163 | 57538176 | ANANYARAMA | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 9999876543210.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-COKHON055 | VINEETH | NULL | NULL | NULL | 0 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 1778741561 | 717335939 | ANANYARAMA | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 9999876543210.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| D-COKHON055 | VINEETH | NULL | NULL | NULL | 0 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 9999876543210.0000 | 1778741636 | 799450078 | ANANYARAMA | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 9999876543210.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 过滤行: |