正在显示第 0 - 24 行 (共 76 行, 查询花费 0.0020 秒。)
SELECT * FROM `Limits`
| 过滤行: |
| entity_id | profile_name | segment | exch_seg | product | family_risk | cash | turnover_limit | pending_order_limit | noren_time_stamp | noren_nsecs | src_user_id | src_broker_id | payin | payout | daylong_cash | uncleared_cash | broker_collateral | brokerage_perc_eq_margin | brokerage_perc_eq_intraday | brokerage_perc_eq_cac | brokerage_perc_eq_hl | brokerage_perc_eq_bo | brokerage_perc_der_margin | brokerage_perc_der_intraday | brokerage_perc_der_hl | brokerage_perc_der_bo | brokerage_perc_fx_margin | brokerage_perc_fx_intraday | brokerage_perc_fx_hl | brokerage_perc_fx_bo | brokerage_perc_com_margin | brokerage_perc_com_intraday | brokerage_perc_com_hl | brokerage_perc_com_bo | brokerage_flat_perc | from_segment | from_exch_seg | from_product | aux_daylong_cash | aux_uncleared_cash | aux_broker_collateral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-TEST012 | 3TIMES | NULL | NULL | NULL | 0 | 1000000000000.0000 | 1000000000000.0000 | 1000000000000.0000 | 1659082979 | 955097698 | TESTMASTER | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.1100 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-TEST012 | 3TIMES_DUPLICATE | NULL | NULL | NULL | 0 | 1000000000000.0000 | 1000000000000.0000 | 1000000000000.0000 | 1659083147 | 209518209 | TESTMASTER | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.1100 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-TA0011 | 3TIMES | NULL | NULL | NULL | 0 | 15000000000000.0000 | 5000000000000.0000 | 5000000000000.0000 | 1659083749 | 664286714 | SHRI | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.1100 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-TA0054 | 3TIMES | NULL | NULL | NULL | 0 | 1500000.0000 | 5000000000000.0000 | 5000000000000.0000 | 1659083849 | 807831803 | SHRI | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.1100 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| D-INVESTBOX1 | DEFAULT | NULL | NULL | NULL | 0 | 0.0000 | 99999999999900.0000 | 99999999999900.0000 | 1659083889 | 713929977 | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-INVESTBOX1 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0.0000 | 400000000.0000 | 400000000.0000 | 1659083889 | 714371667 | CHARAN | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-TA0054 | 3TIMES | NULL | NULL | NULL | 0 | 150000000000000.0000 | 5000000000000.0000 | 5000000000000.0000 | 1659086621 | 729677833 | SHRI | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.1100 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-TA0054 | 3TIMES | NULL | NULL | NULL | 0 | 150000.0000 | 5000000000000.0000 | 5000000000000.0000 | 1659087346 | 74747563 | SHRI | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.1100 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-TA0054 | 3TIMES | NULL | NULL | NULL | 0 | 100050000.0000 | 5000000000000.0000 | 5000000000000.0000 | 1659087362 | 828595047 | SHRI | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.1100 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-TA0054 | 3TIMES | NULL | NULL | NULL | 0 | 100000050000.0000 | 5000000000000.0000 | 5000000000000.0000 | 1659087424 | 603100259 | SHRI | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.1100 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-TESTINVREG | 3TIMES | NULL | NULL | NULL | 0 | 150000000000.0000 | 150000000000.0000 | 150000000000.0000 | 1659088113 | 676320726 | SHRI | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-TA0054 | 3TIMES | NULL | NULL | NULL | 0 | 50000.0000 | 5000000000000.0000 | 5000000000000.0000 | 1659090143 | 920325420 | SHRI | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.1100 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-TA0054 | 3TIMES | NULL | NULL | NULL | 0 | 50000000000000.0000 | 5000000000000.0000 | 5000000000000.0000 | 1659090546 | 501529190 | SHRI | KSPL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.1100 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-A0011 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1659106182 | 849512920 | DEMO | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-A0015 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1659106182 | 849562604 | DEMO | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2836331.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-A0017 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | -1594.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1659106182 | 849569539 | DEMO | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20348825.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-A0004 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1659106182 | 849515176 | DEMO | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-A0014 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1659106182 | 849568094 | DEMO | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-A0016 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1659106182 | 849578286 | DEMO | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-A0021 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 5948.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1659106182 | 849587834 | DEMO | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 35840.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-A0004 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1659106207 | 948713490 | DEMO | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-A0014 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1659106207 | 948733803 | DEMO | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-A0011 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1659106207 | 948711535 | DEMO | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-A0015 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1659106207 | 948733785 | DEMO | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2836331.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| C-A0016 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1659106207 | 948790599 | DEMO | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NULL | NULL | NULL | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 过滤行: |