正在显示第 0 - 24 行 (共 260 行, 查询花费 0.0012 秒。)
SELECT * FROM `AccountExchHistory`
| 过滤行: |
| acct_id | exch_seg | exch_seg_acct_id | partic_id | enabled | noren_time_stamp | src_user_id | broker_id | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEEKSHAINV2 | NFO | NULL | NULL | 1 | 1778664202 | DEEKSHAMST | NULL | |
| DEEKSHAINV2 | BSEFO | NULL | NULL | 1 | 1778664202 | DEEKSHAMST | NULL | |
| DEEKSHAINV2 | NFO | NULL | NULL | 1 | 1778664254 | DEEKSHAMST | NULL | |
| DEEKSHAINV2 | BSEFO | NULL | NULL | 1 | 1778664254 | DEEKSHAMST | NULL | |
| DEEKSHAINV2 | FO | NULL | NULL | 1 | 1778664254 | DEEKSHAMST | NULL | |
| ANNAPPAINV | NSE | 1 | 1778667954 | DEEKSHAMST | NULL | |||
| ANNAPPAINV | NFO | 1 | 1778667954 | DEEKSHAMST | NULL | |||
| ANNAPPAINV | BSE | 1 | 1778667954 | DEEKSHAMST | NULL | |||
| ANNAPPAINV | BFO | 1 | 1778667954 | DEEKSHAMST | NULL | |||
| ANNAPPAINV | MCX | 1 | 1778667954 | DEEKSHAMST | NULL | |||
| ANNAPPAINV | BCD | 1 | 1778667954 | DEEKSHAMST | NULL | |||
| ANNAPPAINV | MSE | NULL | NULL | 1 | 1778667954 | DEEKSHAMST | NULL | |
| DEEKSHAINV | NSE | 1 | 1 | 1778668957 | DEEKSHAMST | NULL | ||
| DEEKSHAINV | BCD | 1 | 1778668957 | DEEKSHAMST | NULL | |||
| DEEKSHAINV | BSE | 1 | 1778668957 | DEEKSHAMST | NULL | |||
| DEEKSHAINV | BFO | 1 | 1778668957 | DEEKSHAMST | NULL | |||
| DEEKSHAINV | NFO | 1 | 1778668957 | DEEKSHAMST | NULL | |||
| DEEKSHAINV | NCOM | 1 | 1778668957 | DEEKSHAMST | NULL | |||
| DEEKSHAINV | CDS | 1 | 1778668957 | DEEKSHAMST | NULL | |||
| DEEKSHAINV | BSTAR | 1 | 1778668957 | DEEKSHAMST | NULL | |||
| DEEKSHAINV | MCX | 1 | 1778668957 | DEEKSHAMST | NULL | |||
| DEEKSHAINV | NSLB | 1 | 1778668957 | DEEKSHAMST | NULL | |||
| DEEKSHAINV | MSE | NULL | NULL | 1 | 1778668957 | DEEKSHAMST | NULL | |
| DEEKSHAINV3 | NFO | NULL | NULL | 1 | 1778737794 | DEEKSHAMST | NULL | |
| DEEKSHAINV3 | BFO | NULL | NULL | 1 | 1778737794 | DEEKSHAMST | NULL |
| 过滤行: |