正在显示第 0 - 24 行 (共 621 行, 查询花费 0.0019 秒。) [red_check: 1... - 1...]
SELECT * FROM `UserExchHistory` ORDER BY `red_check` ASC
| 过滤行: |
| user_id | exch_seg | exch_user_info | exch_user_id | red_check 1 | exch_expiry_date | enabled | noren_time_stamp | src_user_id | exch_expiry_dateTime | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UJWAL2 | NSLB | 111111111111 | 66665 | 1 | 1907692200 | 1 | 1781514152 | UJWAL2 | 15-06-2030 00:00:00 | |
| ANNAPPAINV | BSE | 1111111111111 | 22222 | 1 | 1900175400 | 1 | 1778668040 | DEEKSHAMST | 20-03-2030 00:00:00 | |
| ANNAPPAINV | BFO | 1111111111111 | 22335 | 1 | 1900175400 | 1 | 1778668040 | DEEKSHAMST | 20-03-2030 00:00:00 | |
| ANNAPPAINV | MCX | 111111111111 | 55555 | 1 | 1900175400 | 1 | 1778668040 | DEEKSHAMST | 20-03-2030 00:00:00 | |
| ANNAPPAINV | BCD | 1111111111111 | 22334 | 1 | 1901989800 | 1 | 1778668040 | DEEKSHAMST | 10-04-2030 00:00:00 | |
| ANNAPPAINV | MSE | 111111111111 | 99966 | 1 | 1904841000 | 1 | 1778668040 | DEEKSHAMST | 13-05-2030 00:00:00 | |
| DEEKSHAMST | NSE | 111111111111 | 11111 | 1 | 1915813800 | 1 | 1778668926 | DEEKSHAMST | 17-09-2030 00:00:00 | |
| DEEKSHAMST | NFO | 111111111111 | 44444 | 1 | 1915813800 | 1 | 1778668926 | DEEKSHAMST | 17-09-2030 00:00:00 | |
| DEEKSHAMST | MCX | 111111111111 | 55555 | 1 | 1915813800 | 1 | 1778668926 | DEEKSHAMST | 17-09-2030 00:00:00 | |
| DEEKSHAMST | BSE | 1111111111111 | 22222 | 1 | 1917801000 | 1 | 1778668926 | DEEKSHAMST | 10-10-2030 00:00:00 | |
| DEEKSHAMST | BFO | 1111111111111 | 22335 | 1 | 1917801000 | 1 | 1778668926 | DEEKSHAMST | 10-10-2030 00:00:00 | |
| DEEKSHAMST | BSTAR | 1111111111111 | 1320001 | 1 | 1923676200 | 1 | 1778668926 | DEEKSHAMST | 17-12-2030 00:00:00 | |
| ANNAPPAINV | NFO | 111111111111 | 44444 | 1 | 1900175400 | 1 | 1778668040 | DEEKSHAMST | 20-03-2030 00:00:00 | |
| ANNAPPAINV | NSE | 111111111111 | 11111 | 1 | 1900175400 | 1 | 1778668040 | DEEKSHAMST | 20-03-2030 00:00:00 | |
| DEEKSHAINV2 | BSEFO | 1111111111111 | 22222 | 1 | 1917628199 | 1 | 1778664202 | DEEKSHAMST | 07-10-2030 23:59:59 | |
| DEEKSHAINV2 | NFO | 111111111111 | 11111 | 1 | 1917628199 | 1 | 1778664254 | DEEKSHAMST | 07-10-2030 23:59:59 | |
| DEEKSHAINV2 | BSEFO | 1111111111111 | 22222 | 1 | 1917628199 | 1 | 1778664254 | DEEKSHAMST | 07-10-2030 23:59:59 | |
| DEEKSHAINV2 | FO | 1111111111111 | 33333 | 1 | 1917628199 | 1 | 1778664254 | DEEKSHAMST | 07-10-2030 23:59:59 | |
| ANNAPPAINV | NSE | 111111111111 | 11111 | 1 | 1900175400 | 1 | 1778667954 | DEEKSHAMST | 20-03-2030 00:00:00 | |
| ANNAPPAINV | NFO | 111111111111 | 44444 | 1 | 1900175400 | 1 | 1778667954 | DEEKSHAMST | 20-03-2030 00:00:00 | |
| ANNAPPAINV | BSE | 1111111111111 | 22222 | 1 | 1900175400 | 1 | 1778667954 | DEEKSHAMST | 20-03-2030 00:00:00 | |
| ANNAPPAINV | BFO | 1111111111111 | 22335 | 1 | 1900175400 | 1 | 1778667954 | DEEKSHAMST | 20-03-2030 00:00:00 | |
| ANNAPPAINV | MCX | 111111111111 | 55555 | 1 | 1900175400 | 1 | 1778667954 | DEEKSHAMST | 20-03-2030 00:00:00 | |
| ANNAPPAINV | BCD | 1111111111111 | 22334 | 1 | 1901989800 | 1 | 1778667954 | DEEKSHAMST | 10-04-2030 00:00:00 | |
| ANNAPPAINV | MSE | 111111111111 | 11111 | 1 | 1904841000 | 1 | 1778667954 | DEEKSHAMST | 13-05-2030 00:00:00 |
| 过滤行: |