正在显示第 0 - 24 行 (共 268 行, 查询花费 0.0010 秒。) [product: 11... - C...]
SELECT * FROM `SipExchHistory` ORDER BY `product` ASC
| 过滤行: |
| sip_id | exch_seg | token | trading_symbol | product 1 | quantity | price | noren_time_stamp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26051800000007 | BSE | C | 1 | 11 | 0 | 1 | 1779101173 | |
| 26051800000007 | BSE | C | 1 | 11 | 0 | 1 | 1779101212 | |
| 26051300000001 | NSE | 1594 | INFY-EQ | C | 0 | 1000000 | 1778671992 | |
| 26051200000002 | NSE | 19795 | CELLO-EQ | C | 10 | 0 | 1778738401 | |
| 26050800000043 | NSE | 1594 | INFY-EQ | C | 0 | 200000 | 1778738401 | |
| 26050800000042 | NSE | 22 | ACC-EQ | C | 1 | 0 | 1778738402 | |
| 26050800000041 | NSE | 2283 | MRPL-EQ | C | 5 | 0 | 1778738402 | |
| 26050800000041 | BSE | 500312 | ONGC | C | 0 | 100000 | 1778738402 | |
| 26051200000001 | NSE | 19795 | CELLO-EQ | C | 10 | 0 | 1778738402 | |
| 26050800000038 | NSE | 22 | ACC-EQ | C | 7 | 2800 | 1778738402 | |
| 26050800000035 | NSE | 22 | ACC-EQ | C | 0 | 3800 | 1778738402 | |
| 26050800000034 | NSE | 22 | ACC-EQ | C | 1 | 0 | 1778738402 | |
| 26042900000001 | NSE | 13 | ABB-EQ | C | 1 | 0 | 1778652003 | |
| 26050800000001 | BSE | 500209 | INFY | C | 0 | 200000 | 1778652003 | |
| 26050800000002 | NSE | 22 | ACC-EQ | C | 1 | 0 | 1778652003 | |
| 26051200000002 | NSE | 19795 | CELLO-EQ | C | 10 | 0 | 1778652002 | |
| 26061600000011 | BSE | 531533 | ACCEDERE | C | 12 | 0 | 1781612936 | |
| 26050800000042 | NSE | 22 | ACC-EQ | C | 1 | 0 | 1778652002 | |
| 26050800000041 | NSE | 2283 | MRPL-EQ | C | 5 | 0 | 1778652002 | |
| 26050800000041 | BSE | 500312 | ONGC | C | 0 | 100000 | 1778652002 | |
| 26051200000001 | NSE | 19795 | CELLO-EQ | C | 10 | 0 | 1778652003 | |
| 26050800000038 | NSE | 22 | ACC-EQ | C | 7 | 2800 | 1778652003 | |
| 26050800000035 | NSE | 22 | ACC-EQ | C | 0 | 3800 | 1778652003 | |
| 26050800000034 | NSE | 22 | ACC-EQ | C | 1 | 0 | 1778652003 | |
| 26050800000033 | NSE | 22 | ACC-EQ | C | 1 | 0 | 1778652003 |
| 过滤行: |