正在显示第 0 - 24 行 (共 1185 行, 查询花费 0.0022 秒。) [ui_dev_code: ... - ...]
SELECT * FROM `Logouts` ORDER BY `ui_dev_code` ASC
| 过滤行: |
| req_status | user_sess_id | last_attempt_count | device_pin_flag | user_privilege | login_proc_id | access_type | user_id | noren_time_stamp | last_login_time | ui_dev_code 1 | src_user_id | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| logout success | 948263406 | 0 | 0 | 5 | MOB | SRUJANINV | 1778567115 | 1778567115 | NULL | SRUJANINV | ||
| logout success | 948263406 | 0 | 0 | 5 | WEB | SRUJANINV | 1778567125 | 1778567125 | NULL | SRUJANINV | ||
| logout success | 672702854 | 0 | 0 | 1 | 35.207.249.124-UFT-13492 | TT | ORDERFLOW1 | 1778567359 | 1778567359 | NULL | ORDERFLOW1 | |
| logout success | 1555127243 | 0 | 0 | 5 | 115.246.215.139-UFT-14440 | TT | PRERANAINV | 1778567603 | 1778567603 | NULL | PRERANAINV | |
| logout success | 547502552 | 0 | 0 | 5 | 115.246.215.139-UFT-13740 | TT | PRERANAINV | 1778567775 | 1778567775 | NULL | PRERANAINV | |
| logout success | 2107199059 | 0 | 0 | 5 | WEB | KRITHIINV | 1778568736 | 1778568736 | NULL | KRITHIINV | ||
| logout success | 444212802 | 0 | 0 | 5 | WEB | KRITHIINV1 | 1778569368 | 1778569368 | NULL | KRITHIINV1 | ||
| logout success | 1622935033 | 0 | 0 | 1 | 35.207.249.124-UFT-5732 | TT | ORDERFLOW1 | 1778573973 | 1778573973 | NULL | ORDERFLOW1 | |
| logout success | 1574768857 | 0 | 0 | 5 | 115.246.215.139-UFT-21720 | TT | PRERANAINV | 1778574082 | 1778574082 | NULL | PRERANAINV | |
| logout success | 561572277 | 0 | 0 | 1 | 115.246.215.139-UFT-13820 | TT | DHANUSH1 | 1778574344 | 1778574344 | NULL | DHANUSH1 | |
| logout success | 1940859414 | 0 | 0 | 1 | 122.166.121.7-UFT-45752 | TT | UJWAL2 | 1778575377 | 1778575377 | NULL | UJWAL2 | |
| logout success | 231081136 | 0 | 0 | 5 | MOB | DHANUSHINVES | 1778576453 | 1778576453 | NULL | DHANUSHINVES | ||
| logout success | 1302937134 | 0 | 0 | 5 | 115.246.215.139-UFT-836 | TT | PRERANAINV | 1778577070 | 1778577070 | NULL | PRERANAINV | |
| logout success | 1575156036 | 0 | 0 | 5 | 115.246.215.139-UFT-6528 | TT | PRERANAINV | 1778577398 | 1778577398 | NULL | PRERANAINV | |
| logout success | 596866533 | 0 | 0 | 5 | 115.246.215.139-UFT-18376 | TT | PRERANAINV | 1778577536 | 1778577536 | NULL | PRERANAINV | |
| logout success | 650117836 | 0 | 0 | 5 | 115.246.215.139-UFT-22376 | TT | VINEETHINV | 1778577749 | 1778577749 | NULL | VINEETHINV | |
| logout success | 1123139806 | 0 | 0 | 5 | WEB | KKSINV | 1778585520 | 1778585520 | NULL | KKSINV | ||
| logout success | 40504846 | 0 | 0 | 5 | WEB | ANNAPPAINV | 1778585895 | 1778585895 | NULL | ANNAPPAINV | ||
| logout success | 730222342 | 0 | 0 | 1 | 35.207.249.124-UFT-5396 | TT | ORDERFLOW1 | 1778585912 | 1778585912 | NULL | ORDERFLOW1 | |
| logout success | 261468735 | 0 | 0 | 5 | WEB | DHANUINV | 1778587271 | 1778587271 | NULL | DHANUINV | ||
| logout success | 614956936 | 0 | 0 | 5 | WEB | DHANUINV | 1778587294 | 1778587294 | NULL | DHANUINV | ||
| logout success | 1151451313 | 0 | 0 | 5 | WEB | KRITHIINV | 1778588093 | 1778588093 | NULL | KRITHIINV | ||
| logout success | 1282405105 | 0 | 0 | 1 | 122.166.121.7-UFT-4120 | TT | KARTHIK | 1778588143 | 1778588143 | NULL | KARTHIK | |
| logout success | 1422928457 | 0 | 0 | 5 | 115.246.215.139-UFT-936 | TT | PRERANAINV | 1778588950 | 1778588950 | NULL | PRERANAINV | |
| logout success | 547700677 | 0 | 0 | 1 | 122.166.121.7-UFT-19024 | TT | KARTHIK | 1778588987 | 1778588987 | NULL | KARTHIK |
| 过滤行: |